Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 2,4 °C | Zdánlivá teplota | 0,6 °C |
Teplotní trend | -0,4 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 93 % |
Změna teploty za posl. hodinu | -0,4 °C | Rosný bod | 1,4 °C |
Průměrná teplota dnes | 3,0 °C | Vlhký teploměr | 2,0 °C |
Index horka | 2,4 °C | Chlad větru | 2,4 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 126 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 26,6 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,8 mm | Srážky za posl. rok | 594,8 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 13:44 hod. dne 26.11.2024 | ||
Naposled před | 13 hod. 36 min. | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 0,0 m/s | Aktuální směr větru | J |
Náraz větru | 0,0 m/s | Azimut nárazu větru | 177° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,0 m/s | Azimut větru (prům.) | 0° --- |
Beaufortova stupnice | F0 | Bezvětří | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1025,67 hPa | Slabý vzestup | 0,08 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 07:27 hod. | Západ Slunce | 15:59 hod. |
Svítání (občanské) | 06:50 hod. | Soumrak (občanský) | 16:36 hod. |
Délka dnešního dne | 08:32 hod. | Délka denního světla | 09:46 hod. |
Délka zítřejšího dne | - 2min 13s | ||
Dnešní východ Měsíce | 03:26 hod. | Dnešní západ Měsíce | 14:00 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Vysoké Mýto | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 57' 12" | Zeměpisná délka | E 16° 09' 38" |
Nadmořská výška | 287 m |
Stránka je obnovována každých 5 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí.
Poslední aktualizace: 27.11.2024 03:20 hod.