Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 01 leden 2008.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 13,6 °C | v 13:30 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší teplota | -19,5 °C | v 08:10 hod. dne 27.01.2010 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 13,2 °C | dne 26.01.2010 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,9 °C | dne 18.01.2020 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 9,4 °C | v 23:51 hod. dne 01.01.2022 |
Nejnižší maximální denní teplota | -8,6 °C | v 23:55 hod. dne 27.01.2010 |
Nejvyšší pocitová teplota | 13,4 °C | v 13:16 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší pocitová teplota | -23,3 °C | v 08:10 hod. dne 27.01.2010 |
Nejvyšší index horka | 13,6 °C | v 13:30 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší chlad větru | -19,5 °C | v 08:10 hod. dne 27.01.2010 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 11,0 °C | v 12:24 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -22,0 °C | v 08:10 hod. dne 27.01.2010 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 00:25 hod. dne 14.01.2011 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 43 % | v 12:55 hod. dne 30.01.2012 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 50,4 mm/hod. | v 21:36 hod. dne 10.01.2015 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 4,0 mm | v 19:23 hod. dne 01.01.2019 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 12,2 mm | dne 30.01.2013 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 69,0 mm | leden 2012 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 25 dní | do dne 18.01.2009 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 13 dní | do dne 05.01.2015 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 21,5 m/s | v 00:49 hod. dne 30.01.2022 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 11,2 m/s | v 19:09 hod. dne 18.01.2018 |
Nejvyšší denní proběh větru | 469,4 km | dne 10.01.2015 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1049,14 hPa | v 21:34 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 976,60 hPa | v 16:35 hod. dne 23.01.2009 |
Poslední aktualizace:
11.12.2024 23:40 hod.