Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,6 | 3,8 | 1,6 | 10,3 | 12,9 | 18,3 | 20,5 | 18,7 | 16,7 | |||
2 | 7,9 | 3,5 | 3,2 | 7,3 | 14,1 | 17,1 | 20,9 | 19,6 | 19,6 | |||
3 | 7,5 | 3,3 | 2,1 | 3,7 | 12,8 | 15,5 | 20,0 | 20,3 | 17,9 | |||
4 | 5,2 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 12,0 | 16,5 | 20,6 | 21,2 | 17,2 | |||
5 | 9,4 | -1,7 | 2,7 | 2,4 | 15,8 | 16,5 | 20,0 | 17,3 | 17,6 | |||
6 | 7,8 | -3,2 | 2,6 | 4,3 | 15,7 | 17,5 | 20,5 | 15,4 | 18,6 | |||
7 | 6,5 | -4,3 | 4,6 | 4,9 | 11,2 | 18,2 | 20,8 | 14,7 | 19,5 | |||
8 | 5,0 | -2,3 | 5,8 | 5,8 | 11,5 | 19,6 | 22,8 | 16,4 | 20,0 | |||
9 | 5,7 | -1,1 | 8,3 | 6,8 | 12,0 | 17,6 | 23,8 | 16,0 | 20,2 | |||
10 | 5,3 | -1,6 | 10,4 | 7,9 | 14,7 | 18,8 | 22,2 | 15,8 | 20,5 | |||
11 | 4,2 | 1,6 | 2,6 | 7,5 | 15,8 | 19,1 | 23,9 | 18,1 | 21,0 | |||
12 | 7,2 | 4,7 | 2,7 | 8,1 | 15,8 | 17,7 | 23,8 | 21,6 | 22,0 | |||
13 | 8,4 | 4,8 | 8,8 | 8,0 | 14,5 | 15,6 | 23,2 | 23,7 | 21,9 | |||
14 | 7,0 | 4,6 | 9,0 | 7,3 | 14,2 | 16,8 | 22,2 | 24,6 | 19,7 | |||
15 | 5,9 | 2,4 | 4,0 | 7,9 | 13,1 | 16,5 | 26,0 | 25,3 | 17,4 | |||
16 | 3,9 | 0,5 | 3,0 | 9,8 | 13,1 | 17,2 | 25,4 | 24,1 | 18,7 | |||
17 | 3,3 | 5,8 | 5,9 | 10,4 | 10,5 | 17,4 | 22,8 | 23,3 | 19,9 | |||
18 | 2,6 | 9,6 | 7,7 | 12,1 | 11,7 | 19,0 | 22,6 | 23,0 | 21,1 | |||
19 | 1,0 | 7,0 | 9,0 | 10,2 | 12,9 | 21,3 | 22,2 | 23,8 | 19,3 | |||
20 | -0,7 | 7,0 | 10,2 | 10,2 | 16,8 | 24,4 | 20,9 | 24,1 | 18,4 | |||
21 | 0,0 | 9,7 | 10,6 | 13,2 | 20,1 | 24,4 | 20,1 | 25,5 | 20,2 | |||
22 | 0,3 | 8,9 | 12,9 | 13,7 | 20,3 | 24,6 | 19,4 | 26,1 | 18,3 | |||
23 | -0,9 | 7,8 | 13,7 | 14,0 | 17,9 | 22,5 | 22,5 | 24,1 | ||||
24 | -0,5 | 8,5 | 14,1 | 12,2 | 15,3 | 18,7 | 24,0 | 22,8 | ||||
25 | 0,8 | 3,4 | 10,5 | 10,3 | 16,1 | 20,9 | 21,2 | 25,1 | ||||
26 | 0,5 | 0,9 | 9,6 | 7,4 | 16,7 | 22,5 | 16,7 | 23,4 | ||||
27 | 0,5 | 0,6 | 4,9 | 8,5 | 15,6 | 19,3 | 17,7 | 19,8 | ||||
28 | 0,5 | 0,8 | 2,3 | 10,6 | 15,9 | 17,3 | 20,3 | 18,1 | ||||
29 | -1,4 | 3,8 | 12,2 | 17,3 | 19,7 | 21,1 | 14,7 | |||||
30 | 0,5 | 9,0 | 13,1 | 18,2 | 21,1 | 18,9 | 14,8 | |||||
31 | 2,6 | 9,2 | 17,3 | 19,2 | 15,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 23.09.2023 0:00 hod.