Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené.
| Stav počasí | nyní | včera |
| Teplota vzduchu | 3,7 °C | 0,9 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,9 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 4,0 m/s | 0,4 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 1,8 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 122° | 96° |
| Směr větru (okamžitý) | 48° | 96° |
| Chlad větru | 3,7 °C | 0,9 °C |
| Rosný bod | 2,5 °C | -0,6 °C |
| Index horka | 3,7 °C | 0,9 °C |
| Vlhkost vzduchu | 92 % | 90 % |
| Tlak vzduchu | 998,85 hPa | 1009,93 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,3 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
| Teplota vzduchu | -0,4 °C | -3,1 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 2,2 m/s | 0,4 m/s |
| Náraz větru | 6,3 m/s | 2,7 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 1,8 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 112° | 115° |
| Směr větru (okamžitý) | 109° | 66° |
| Chlad větru | -3,2 °C | -3,1 °C |
| Rosný bod | -2,6 °C | -5,4 °C |
| Index horka | -0,4 °C | -3,1 °C |
| Vlhkost vzduchu | 85 % | 84 % |
| Tlak vzduchu | 1012,06 hPa | 1012,84 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
| Teplota vzduchu | 0,2 °C | 1,1 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 0,4 m/s | 0,9 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 64° | 69° |
| Směr větru (okamžitý) | 64° | 50° |
| Chlad větru | 0,2 °C | 1,1 °C |
| Rosný bod | -1,6 °C | -0,7 °C |
| Index horka | 0,2 °C | 1,1 °C |
| Vlhkost vzduchu | 88 % | 88 % |
| Tlak vzduchu | 1008,27 hPa | 999,53 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
05.02.2026 06:50 hod.