
Jak je a jak bylo dnes před pár hodinami
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých hodinách. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené.
Stav počasí | nyní | před hodinou |
Teplota vzduchu | 10,9 °C | 10,8 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,9 m/s | 1,3 m/s |
Náraz větru | 4,5 m/s | 4,5 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 2,2 m/s | 1,8 m/s |
Směr větru (průměrný) | 329° | 306° |
Směr větru (okamžitý) | 302° | 248° |
Chlad větru | 10,9 °C | 10,8 °C |
Rosný bod | 2,5 °C | 2,1 °C |
Index horka | 10,9 °C | 10,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 56 % | 55 % |
Tlak vzduchu | 1026,89 hPa | 1026,72 hPa |
Srážky od půlnoci | 1,0 mm | 1,0 mm |
Stav počasí | před 2 hodinami | před 3 hodinami |
Teplota vzduchu | 10,9 °C | 10,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,8 m/s | 0,9 m/s |
Náraz větru | 4,9 m/s | 5,4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,3 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 265° | 261° |
Směr větru (okamžitý) | 229° | 258° |
Chlad větru | 10,4 °C | 10,2 °C |
Rosný bod | 4,4 °C | 5,4 °C |
Index horka | 10,9 °C | 10,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 64 % | 72 % |
Tlak vzduchu | 1026,69 hPa | 1026,93 hPa |
Srážky od půlnoci | 1,0 mm | 1,0 mm |
Stav počasí | před 6 hodinami | před 12 hodinami |
Teplota vzduchu | 7,4 °C | 9,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,9 m/s | 2,2 m/s |
Náraz větru | 3,6 m/s | 4,9 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,3 m/s | 4,5 m/s |
Směr větru (průměrný) | 296° | 272° |
Směr větru (okamžitý) | 310° | 244° |
Chlad větru | 7,4 °C | 8,2 °C |
Rosný bod | 5,2 °C | 7,9 °C |
Index horka | 7,4 °C | 9,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 86 % | 91 % |
Tlak vzduchu | 1025,67 hPa | 1022,12 hPa |
Srážky od půlnoci | 1,0 mm | 0,3 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do
okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena
půlnoc, jedná se o celkový úhrn včerejších srážek do okamžiku odpovídajícímu
času zobrazení.
Poslední aktualizace:
18.10.2025 15:30 hod.