
Jak je a jak bylo dnes před pár hodinami
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých hodinách. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené.
Stav počasí | nyní | před hodinou |
Teplota vzduchu | 17,6 °C | 17,4 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,8 m/s | 3,1 m/s |
Náraz větru | 5,8 m/s | 7,6 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 2,2 m/s | 3,1 m/s |
Směr větru (průměrný) | 260° | 263° |
Směr větru (okamžitý) | 359° | 249° |
Chlad větru | 17,6 °C | 17,4 °C |
Rosný bod | 10,7 °C | 11,2 °C |
Index horka | 17,6 °C | 17,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 64 % | 67 % |
Tlak vzduchu | 1018,46 hPa | 1017,48 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,2 mm | 0,2 mm |
Stav počasí | před 2 hodinami | před 3 hodinami |
Teplota vzduchu | 17,7 °C | 17,4 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,3 m/s | 0,9 m/s |
Náraz větru | 5,4 m/s | 3,1 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 3,6 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 267° | 265° |
Směr větru (okamžitý) | 232° | 359° |
Chlad větru | 17,7 °C | 17,4 °C |
Rosný bod | 11,9 °C | 13,1 °C |
Index horka | 17,7 °C | 17,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 69 % | 76 % |
Tlak vzduchu | 1017,07 hPa | 1016,77 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,2 mm | 0,2 mm |
Stav počasí | před 6 hodinami | před 12 hodinami |
Teplota vzduchu | 15,2 °C | 14,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,8 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 4,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,8 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 260° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 359° | 359° |
Chlad větru | 15,2 °C | 14,3 °C |
Rosný bod | 12,7 °C | 12,9 °C |
Index horka | 15,2 °C | 14,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 85 % | 91 % |
Tlak vzduchu | 1016,36 hPa | 1012,64 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,2 mm | 0,2 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do
okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena
půlnoc, jedná se o celkový úhrn včerejších srážek do okamžiku odpovídajícímu
času zobrazení.
Poslední aktualizace:
23.09.2023 16:55 hod.