
Jak je a jak bylo dnes před pár hodinami
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých hodinách. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené.
Stav počasí | nyní | před hodinou |
Teplota vzduchu | 15,4 °C | 15,4 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 189° | 184° |
Chlad větru | 15,4 °C | 15,4 °C |
Rosný bod | 10,8 °C | 10,8 °C |
Index horka | 15,4 °C | 15,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 74 % | 74 % |
Tlak vzduchu | 1020,66 hPa | 1020,46 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 2 hodinami | před 3 hodinami |
Teplota vzduchu | 16,0 °C | 16,8 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 219° | 232° |
Chlad větru | 16,0 °C | 16,8 °C |
Rosný bod | 11,2 °C | 11,7 °C |
Index horka | 16,0 °C | 16,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 73 % | 72 % |
Tlak vzduchu | 1020,25 hPa | 1020,22 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 6 hodinami | před 12 hodinami |
Teplota vzduchu | 18,9 °C | 27,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,4 m/s | 0,4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 156° | 80° |
Směr větru (okamžitý) | 106° | 153° |
Chlad větru | 18,9 °C | 27,3 °C |
Rosný bod | 13,1 °C | 7,7 °C |
Index horka | 18,9 °C | 26,6 °C |
Vlhkost vzduchu | 69 % | 29 % |
Tlak vzduchu | 1020,05 hPa | 1019,27 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do
okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena
půlnoc, jedná se o celkový úhrn včerejších srážek do okamžiku odpovídajícímu
času zobrazení.
Poslední aktualizace:
02.07.2025 06:15 hod.