
Jak je a jak bylo dnes před pár hodinami
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých hodinách. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené.
Stav počasí | nyní | před hodinou |
Teplota vzduchu | 13,6 °C | 13,9 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 218° | 179° |
Chlad větru | 13,6 °C | 13,9 °C |
Rosný bod | 12,2 °C | 12,3 °C |
Index horka | 13,6 °C | 13,9 °C |
Vlhkost vzduchu | 91 % | 90 % |
Tlak vzduchu | 1018,36 hPa | 1018,73 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 2 hodinami | před 3 hodinami |
Teplota vzduchu | 14,4 °C | 14,8 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 197° | 61° |
Chlad větru | 14,4 °C | 14,8 °C |
Rosný bod | 12,8 °C | 13,0 °C |
Index horka | 14,4 °C | 14,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 90 % | 89 % |
Tlak vzduchu | 1018,90 hPa | 1019,54 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 6 hodinami | před 12 hodinami |
Teplota vzduchu | 17,1 °C | 27,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 1,3 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 278° |
Směr větru (okamžitý) | 132° | 237° |
Chlad větru | 17,1 °C | 27,2 °C |
Rosný bod | 14,9 °C | 15,6 °C |
Index horka | 17,1 °C | 27,5 °C |
Vlhkost vzduchu | 87 % | 49 % |
Tlak vzduchu | 1020,02 hPa | 1018,93 hPa |
Srážky od půlnoci | 9,9 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do
okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena
půlnoc, jedná se o celkový úhrn včerejších srážek do okamžiku odpovídajícímu
času zobrazení.
Poslední aktualizace:
01.06.2025 03:55 hod.