Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13,5 | 4,6 | 7,8 | 13,0 | 20,3 | 25,1 | 24,7 | 20,8 | 20,6 | 19,8 | 15,4 | 1,3 |
2 | 10,4 | 5,2 | 9,8 | 9,8 | 17,6 | 23,1 | 24,8 | 24,3 | 23,1 | 23,2 | 14,4 | 0,5 |
3 | 10,6 | 6,1 | 7,0 | 6,1 | 16,7 | 21,4 | 24,9 | 25,1 | 22,0 | 25,2 | 14,2 | -1,3 |
4 | 9,3 | 4,9 | 3,5 | 5,4 | 18,9 | 23,9 | 26,2 | 25,4 | 22,3 | 17,7 | 11,3 | -1,0 |
5 | 10,9 | 0,8 | 4,3 | 6,9 | 22,9 | 22,7 | 28,3 | 19,3 | 24,6 | 17,5 | 14,2 | 0,3 |
6 | 10,2 | -0,3 | 5,5 | 10,1 | 20,4 | 21,7 | 25,8 | 16,6 | 26,3 | 18,6 | 12,4 | 3,0 |
7 | 9,6 | -0,6 | 7,9 | 6,3 | 14,3 | 22,3 | 27,3 | 17,1 | 26,9 | 20,3 | 13,2 | 2,2 |
8 | 6,4 | 2,0 | 8,7 | 9,3 | 18,9 | 25,4 | 29,3 | 20,3 | 27,5 | 17,8 | 10,3 | 1,2 |
9 | 7,3 | 3,3 | 10,9 | 9,8 | 18,9 | 21,9 | 30,0 | 18,8 | 27,9 | 11,4 | 11,1 | 1,7 |
10 | 6,7 | 2,2 | 15,1 | 14,6 | 19,9 | 24,7 | 29,2 | 22,8 | 28,6 | 16,3 | 11,3 | 5,3 |
11 | 7,2 | 4,3 | 8,3 | 11,3 | 21,1 | 25,2 | 29,1 | 24,8 | 28,7 | 22,1 | 8,7 | 8,7 |
12 | 9,1 | 6,6 | 6,6 | 14,4 | 21,1 | 23,6 | 30,1 | 30,1 | 29,6 | 20,6 | 7,9 | 8,9 |
13 | 9,9 | 6,7 | 12,1 | 9,5 | 17,3 | 21,9 | 28,1 | 31,7 | 28,6 | 21,8 | 9,8 | 7,1 |
14 | 8,5 | 6,2 | 11,8 | 8,6 | 18,3 | 22,4 | 27,8 | 31,1 | 22,3 | 20,5 | 11,7 | 6,6 |
15 | 7,9 | 5,5 | 7,8 | 10,7 | 15,6 | 22,9 | 33,3 | 32,4 | 22,7 | 12,6 | 10,5 | 4,3 |
16 | 6,2 | 4,6 | 7,2 | 14,0 | 17,6 | 24,1 | 30,1 | 33,1 | 25,6 | 10,2 | 9,8 | 6,9 |
17 | 6,5 | 11,8 | 11,9 | 16,6 | 12,4 | 23,2 | 29,5 | 31,9 | 25,7 | 11,4 | 6,8 | 7,1 |
18 | 3,9 | 11,4 | 13,4 | 16,3 | 14,9 | 25,5 | 27,4 | 31,2 | 26,4 | 12,6 | 6,4 | 5,4 |
19 | 2,3 | 9,8 | 15,1 | 14,4 | 17,4 | 29,0 | 28,2 | 32,1 | 22,2 | 13,1 | 5,9 | 7,2 |
20 | 0,7 | 10,9 | 14,8 | 17,3 | 24,9 | 32,5 | 25,2 | 32,0 | 24,4 | 17,8 | 10,2 | 5,6 |
21 | 0,9 | 11,1 | 13,6 | 20,7 | 27,6 | 32,1 | 27,2 | 35,3 | 24,6 | 20,2 | 9,2 | 8,4 |
22 | 1,2 | 11,1 | 18,3 | 21,2 | 27,0 | 33,5 | 24,1 | 35,6 | 19,9 | 15,9 | 4,8 | 5,3 |
23 | 0,6 | 11,6 | 18,0 | 20,4 | 21,6 | 26,4 | 28,2 | 29,5 | 18,0 | 16,1 | 8,4 | 1,7 |
24 | 1,6 | 11,6 | 18,1 | 13,8 | 18,8 | 23,2 | 30,8 | 29,4 | 18,0 | 16,2 | 8,8 | 9,6 |
25 | 1,6 | 6,2 | 12,9 | 15,1 | 22,3 | 27,2 | 25,3 | 31,5 | 21,4 | 14,9 | 2,8 | 11,6 |
26 | 1,0 | 2,6 | 13,4 | 10,6 | 20,7 | 29,1 | 19,7 | 29,4 | 25,8 | 14,9 | 1,4 | 10,4 |
27 | 1,2 | 2,6 | 7,6 | 13,1 | 21,8 | 23,1 | 23,4 | 22,3 | 25,5 | 11,7 | 2,3 | 7,2 |
28 | 1,3 | 5,1 | 5,1 | 17,6 | 22,9 | 21,1 | 24,6 | 21,0 | 25,1 | 13,5 | 2,5 | 9,4 |
29 | -0,8 | 9,1 | 16,4 | 24,6 | 25,8 | 28,1 | 15,9 | 25,8 | 14,7 | 0,7 | 10,8 | |
30 | 3,1 | 13,5 | 17,8 | 23,6 | 28,3 | 22,4 | 16,2 | 19,1 | 16,7 | 0,9 | 10,1 | |
31 | 4,1 | 12,7 | 24,6 | 23,1 | 19,4 | 16,0 | 7,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 22.12.2024 0:00 hod.