Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13,4 | 0,9 | 5,6 | 12,6 | 19,4 | 25,4 | 25,3 | 22,7 | 21,6 | 19,6 | 15,1 | -0,7 |
2 | 9,6 | 2,3 | 7,4 | 9,2 | 17,7 | 23,2 | 25,3 | 24,9 | 25,3 | 24,3 | 13,4 | -1,7 |
3 | 9,3 | 1,8 | 4,7 | 3,1 | 16,0 | 20,8 | 24,2 | 25,7 | 24,0 | 27,5 | 13,0 | -3,7 |
4 | 7,6 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 18,1 | 23,7 | 27,6 | 26,8 | 23,8 | 17,8 | 9,9 | -4,0 |
5 | 8,6 | -1,9 | 0,4 | 4,5 | 21,9 | 22,2 | 29,0 | 20,9 | 25,7 | 15,8 | 12,1 | -2,8 |
6 | 9,4 | -2,9 | 2,6 | 7,5 | 20,6 | 24,3 | 26,1 | 17,0 | 27,5 | 19,0 | 11,6 | 1,2 |
7 | 8,9 | -3,1 | 5,1 | 4,7 | 13,1 | 24,6 | 28,1 | 17,1 | 27,1 | 19,0 | 12,0 | 0,3 |
8 | 5,2 | -0,6 | 6,2 | 8,2 | 17,1 | 27,4 | 30,7 | 20,1 | 28,9 | 16,7 | 7,8 | -1,1 |
9 | 6,2 | 0,4 | 9,7 | 8,7 | 17,0 | 24,5 | 31,5 | 19,6 | 29,2 | 11,6 | 8,7 | -1,0 |
10 | 5,2 | -0,2 | 13,0 | 13,7 | 18,6 | 25,4 | 31,1 | 22,6 | 30,4 | 17,8 | 9,9 | 2,7 |
11 | 5,9 | 2,5 | 3,6 | 10,6 | 20,1 | 25,0 | 30,9 | 25,8 | 30,2 | 23,7 | 7,9 | 5,6 |
12 | 7,8 | 5,6 | 4,0 | 12,9 | 20,4 | 22,4 | 32,1 | 31,5 | 30,9 | 20,8 | 6,7 | 7,7 |
13 | 9,1 | 5,5 | 11,7 | 8,6 | 16,9 | 21,5 | 28,9 | 33,5 | 30,0 | 23,8 | 7,0 | 6,3 |
14 | 7,0 | 4,5 | 11,1 | 7,8 | 18,2 | 22,4 | 28,6 | 32,4 | 22,5 | 20,3 | 9,2 | 5,4 |
15 | 6,7 | 3,7 | 5,2 | 10,0 | 15,7 | 23,6 | 35,0 | 33,6 | 22,5 | 11,8 | 8,5 | 2,7 |
16 | 4,1 | 2,9 | 4,9 | 13,2 | 18,4 | 24,5 | 31,7 | 34,7 | 26,1 | 8,9 | 8,8 | 4,8 |
17 | 4,5 | 10,3 | 8,9 | 15,9 | 11,9 | 23,5 | 31,0 | 33,3 | 28,2 | 9,9 | 5,8 | 5,8 |
18 | 2,3 | 9,5 | 10,9 | 14,4 | 13,4 | 26,4 | 27,8 | 33,0 | 28,1 | 11,3 | 4,1 | 3,9 |
19 | 0,3 | 7,7 | 14,0 | 12,5 | 16,9 | 30,8 | 29,2 | 33,7 | 23,5 | 12,4 | 4,8 | 6,0 |
20 | -1,7 | 8,1 | 14,5 | 15,6 | 24,2 | 33,6 | 25,2 | 33,4 | 25,6 | 19,0 | 8,9 | 4,1 |
21 | -1,4 | 8,9 | 13,1 | 19,3 | 28,6 | 33,2 | 28,0 | 35,7 | 25,7 | 20,9 | 8,5 | 4,0 |
22 | -0,8 | 10,4 | 18,0 | 20,2 | 27,7 | 34,6 | 24,0 | 36,2 | 21,5 | 16,0 | 3,2 | 0,6 |
23 | -1,5 | 10,6 | 17,0 | 20,7 | 23,5 | 27,5 | 27,9 | 30,5 | 18,8 | 15,9 | 3,6 | -0,6 |
24 | -0,3 | 9,7 | 17,5 | 13,9 | 18,9 | 24,5 | 32,3 | 31,2 | 18,5 | 15,6 | 5,0 | 5,9 |
25 | -0,3 | 2,9 | 10,9 | 14,3 | 22,5 | 28,5 | 26,8 | 32,5 | 23,1 | 15,3 | 0,1 | 8,2 |
26 | -1,0 | 0,2 | 12,2 | 8,1 | 21,2 | 30,6 | 19,2 | 30,6 | 27,9 | 14,9 | -1,2 | 9,6 |
27 | -0,8 | -0,1 | 6,7 | 11,5 | 21,3 | 21,7 | 23,4 | 25,6 | 26,4 | 12,0 | 0,5 | 5,6 |
28 | -0,8 | 2,7 | 1,8 | 15,9 | 22,8 | 20,6 | 25,8 | 22,0 | 26,0 | 13,4 | 0,8 | 8,3 |
29 | -3,4 | 7,2 | 17,2 | 24,1 | 26,7 | 29,6 | 16,5 | 26,9 | 14,0 | -1,5 | 9,4 | |
30 | 0,2 | 13,3 | 16,4 | 22,7 | 29,8 | 25,3 | 16,9 | 19,7 | 17,6 | -1,5 | 7,6 | |
31 | 0,5 | 12,4 | 24,6 | 24,8 | 19,5 | 15,6 | 6,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 22.12.2024 0:00 hod.