Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,9 | 5,4 | 8,7 | 12,3 | 10,7 | 15,5 | 19,5 | 18,8 | 19,0 | 12,0 | 7,9 | |
2 | 6,0 | 2,6 | 9,5 | 8,4 | 13,1 | 18,3 | 14,9 | 20,7 | 18,9 | 10,2 | 9,0 | |
3 | 7,2 | 6,3 | 8,2 | 8,8 | 13,5 | 18,3 | 14,5 | 17,3 | 17,2 | 9,7 | 3,5 | |
4 | 6,4 | 7,2 | 8,3 | 11,4 | 14,9 | 13,7 | 15,0 | 18,4 | 16,6 | 9,3 | 5,3 | |
5 | 4,7 | 7,3 | 6,6 | 11,9 | 15,3 | 17,5 | 14,3 | 15,9 | 15,2 | 9,9 | 5,2 | |
6 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 13,3 | 14,9 | 17,3 | 17,7 | 14,5 | 13,7 | 9,7 | 5,1 | |
7 | 0,8 | 6,3 | 3,0 | 14,3 | 13,7 | 16,7 | 18,5 | 18,7 | 16,4 | 11,6 | 6,1 | |
8 | -7,4 | 8,1 | 3,3 | 14,3 | 10,1 | 17,7 | 18,3 | 20,5 | 17,3 | 14,6 | 5,2 | |
9 | -8,3 | 9,4 | 4,7 | 13,5 | 9,1 | 17,3 | 21,2 | 17,6 | 18,7 | 14,4 | 2,6 | |
10 | -5,8 | 9,2 | 8,5 | 12,3 | 9,4 | 16,4 | 22,3 | 18,9 | 15,6 | 14,3 | 3,0 | |
11 | -5,1 | 9,3 | 8,6 | 8,8 | 12,6 | 12,3 | 22,6 | 17,5 | 14,2 | 11,3 | -0,1 | |
12 | -1,9 | 6,4 | 8,3 | 10,5 | 12,1 | 11,5 | 22,9 | 18,6 | 12,9 | 7,6 | 1,6 | |
13 | -2,0 | 5,5 | 7,5 | 12,8 | 11,5 | 12,0 | 19,1 | 18,2 | 9,2 | 11,0 | 2,3 | |
14 | -0,9 | 6,3 | 7,8 | 13,7 | 10,6 | 12,3 | 19,6 | 19,7 | 11,9 | 7,5 | 4,8 | |
15 | -1,8 | 9,6 | 10,3 | 12,1 | 9,7 | 16,8 | 20,0 | 21,5 | 11,3 | 7,9 | 6,2 | |
16 | -1,6 | 7,8 | 10,5 | 9,4 | 10,4 | 15,6 | 20,5 | 21,1 | 15,3 | 8,6 | 4,9 | |
17 | 0,9 | 9,3 | 3,4 | 5,6 | 10,7 | 17,2 | 18,6 | 21,9 | 15,7 | 8,4 | 4,3 | |
18 | 4,2 | 4,6 | 2,3 | 5,3 | 13,6 | 18,8 | 17,5 | 21,9 | 15,6 | 8,3 | 4,1 | |
19 | -2,4 | 6,9 | 0,7 | 5,2 | 14,7 | 20,5 | 17,3 | 19,9 | 12,9 | 7,4 | 6,8 | |
20 | -3,8 | 6,8 | 4,2 | 6,2 | 16,5 | 16,5 | 16,9 | 19,0 | 13,0 | 7,3 | 7,3 | |
21 | -1,9 | 6,6 | 8,1 | 2,0 | 16,5 | 22,6 | 17,0 | 18,9 | 11,1 | 10,2 | 0,3 | |
22 | 3,7 | 6,7 | 7,8 | 0,9 | 15,4 | 20,1 | 20,6 | 12,6 | 11,2 | 10,6 | -0,4 | |
23 | 4,0 | 6,7 | 10,4 | 2,1 | 14,7 | 15,6 | 18,7 | 15,5 | 13,2 | 10,8 | 0,4 | |
24 | 8,5 | 5,3 | 4,6 | 4,1 | 16,2 | 14,3 | 16,4 | 18,6 | 14,4 | 11,4 | 2,6 | |
25 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 16,4 | 17,1 | 14,8 | 19,3 | 13,4 | 11,5 | 3,6 | |
26 | 7,2 | 6,0 | 3,8 | 4,8 | 16,0 | 19,3 | 15,4 | 17,4 | 14,9 | 11,3 | 5,2 | |
27 | 3,0 | 6,9 | 9,5 | 7,3 | 15,9 | 20,3 | 19,5 | 16,6 | 14,3 | 12,2 | ||
28 | 1,8 | 6,4 | 9,8 | 10,7 | 17,1 | 21,2 | 19,6 | 20,6 | 11,8 | 13,8 | ||
29 | 1,4 | 8,8 | 9,4 | 11,4 | 13,1 | 20,8 | 13,9 | 20,7 | 8,0 | 12,6 | ||
30 | 0,8 | 10,8 | 11,4 | 14,7 | 22,6 | 13,1 | 20,2 | 6,8 | 12,7 | |||
31 | 2,4 | 10,0 | 17,6 | 16,6 | 19,4 | 11,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 27.11.2024 0:00 hod.