Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5,2 | -9,0 | -2,4 | 7,2 | 8,3 | 8,1 | 15,9 | 17,0 | 11,2 | 3,8 | 6,0 | -0,6 |
| 2 | -2,3 | -3,0 | -2,8 | 3,5 | 3,0 | 10,5 | 15,7 | 15,4 | 12,5 | 9,9 | 5,7 | 0,0 |
| 3 | -0,7 | 0,4 | -2,0 | 0,9 | 2,0 | 10,8 | 17,0 | 12,8 | 10,5 | 9,2 | 3,1 | -4,1 |
| 4 | 1,9 | 1,0 | -0,3 | -1,2 | 1,9 | 12,1 | 13,9 | 16,3 | 11,6 | 10,7 | 4,9 | -4,8 |
| 5 | -1,2 | -1,5 | -3,3 | -3,8 | 2,4 | 18,2 | 14,9 | 15,6 | 11,1 | 12,6 | 3,8 | -3,6 |
| 6 | -2,8 | -4,7 | -5,6 | -5,7 | 2,1 | 15,7 | 17,0 | 14,0 | 9,6 | 12,7 | 0,8 | -1,6 |
| 7 | -3,7 | -9,1 | -4,9 | -4,4 | 4,5 | 14,0 | 19,9 | 15,6 | 14,4 | 12,1 | -0,1 | -3,0 |
| 8 | -2,9 | -9,3 | -3,7 | -4,2 | 1,8 | 15,8 | 18,8 | 14,1 | 12,5 | 6,7 | 4,3 | -5,9 |
| 9 | -2,7 | -8,9 | -6,1 | -3,1 | 4,1 | 14,2 | 16,4 | 14,3 | 13,4 | 0,7 | 2,9 | -2,5 |
| 10 | -2,4 | -10,4 | -4,3 | -0,2 | 8,9 | 12,4 | 14,4 | 16,2 | 12,8 | -0,5 | 1,9 | -2,4 |
| 11 | -4,9 | -12,7 | -4,7 | 3,9 | 13,1 | 13,3 | 15,4 | 17,5 | 12,7 | 0,6 | 3,8 | -1,7 |
| 12 | -5,7 | -13,0 | -0,9 | -1,3 | 15,2 | 15,6 | 17,3 | 15,6 | 17,6 | 5,8 | 2,9 | -5,8 |
| 13 | -5,3 | -13,7 | 2,3 | -1,3 | 8,0 | 11,5 | 17,7 | 18,5 | 14,5 | 2,1 | 1,8 | -2,7 |
| 14 | -5,4 | -11,6 | -0,3 | 0,8 | 6,3 | 12,5 | 18,2 | 22,0 | 13,2 | 1,5 | 3,3 | 0,1 |
| 15 | -5,3 | -14,4 | 0,3 | -0,7 | 6,4 | 11,9 | 17,6 | 19,5 | 14,2 | 8,7 | 2,4 | 1,3 |
| 16 | -9,1 | -7,1 | -1,0 | -1,5 | 8,2 | 15,9 | 16,8 | 19,6 | 15,8 | 2,4 | 2,6 | 2,5 |
| 17 | -8,6 | -3,7 | -1,9 | 1,1 | 10,0 | 17,6 | 21,6 | 11,4 | 14,5 | 0,0 | 2,9 | -0,1 |
| 18 | -10,2 | -0,8 | -1,5 | 2,9 | 7,8 | 18,2 | 22,6 | 13,4 | 13,1 | 4,1 | 3,8 | -1,7 |
| 19 | -4,3 | -1,7 | -5,4 | 4,2 | 7,0 | 18,4 | 18,2 | 17,0 | 11,1 | 4,3 | 4,4 | 0,0 |
| 20 | -2,2 | -3,6 | -5,8 | 4,0 | 7,2 | 21,2 | 14,6 | 17,9 | 10,4 | 10,9 | 6,1 | -3,4 |
| 21 | -1,8 | -0,8 | -5,3 | 3,1 | 6,5 | 21,4 | 12,8 | 13,9 | 10,3 | 6,9 | 3,6 | -3,4 |
| 22 | -0,5 | 1,1 | -2,7 | 1,8 | 9,9 | 19,7 | 17,2 | 15,1 | 7,8 | 3,9 | 1,7 | -7,1 |
| 23 | 0,4 | -0,3 | -1,9 | 0,7 | 7,8 | 19,8 | 14,8 | 15,5 | 11,2 | 2,7 | -1,6 | -7,4 |
| 24 | -2,9 | -1,1 | -0,2 | -1,2 | 5,1 | 16,2 | 15,5 | 11,6 | 12,0 | -1,1 | 0,8 | -2,6 |
| 25 | -2,1 | 0,8 | -2,1 | 2,0 | 7,7 | 18,2 | 20,7 | 9,5 | 13,7 | 1,9 | -1,8 | -7,6 |
| 26 | -4,8 | 0,8 | 0,7 | -0,8 | 5,8 | 16,5 | 20,5 | 13,2 | 11,1 | 1,9 | -1,0 | -12,0 |
| 27 | -5,8 | -0,5 | -0,2 | -1,7 | 8,5 | 17,3 | 18,0 | 12,1 | 13,9 | 4,4 | -4,4 | -8,7 |
| 28 | -5,2 | -1,2 | -0,8 | 1,5 | 8,5 | 16,5 | 20,6 | 12,0 | 16,4 | 3,2 | -2,7 | -4,0 |
| 29 | -2,4 | 1,9 | 6,9 | 8,2 | 13,0 | 16,8 | 12,5 | 10,8 | 3,8 | -3,2 | -2,2 | |
| 30 | -4,2 | 5,9 | 9,3 | 7,8 | 16,0 | 16,6 | 9,3 | 7,0 | 5,1 | -3,8 | 0,3 | |
| 31 | -7,2 | 4,7 | 8,3 | 18,3 | 13,1 | 6,3 | 5,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 16.12.2025 0:00 hod.