Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,9 | -3,9 | -5,6 | 4,3 | 2,9 | 9,6 | 19,2 | 17,5 | 12,5 | 8,0 | 7,2 | -2,4 |
2 | 3,5 | -3,6 | -4,8 | 1,5 | 10,6 | 11,5 | 18,0 | 14,3 | 17,4 | 11,7 | 6,5 | -7,9 |
3 | 2,0 | -2,5 | -4,1 | -2,3 | 7,6 | 7,6 | 13,6 | 17,8 | 16,5 | 13,1 | 2,1 | -9,0 |
4 | -1,8 | -5,0 | -4,7 | -3,7 | 2,5 | 5,9 | 13,6 | 18,7 | 13,0 | 10,3 | 3,3 | -9,3 |
5 | 4,5 | -6,5 | -3,4 | -5,3 | 6,4 | 12,1 | 15,2 | 16,4 | 11,2 | 7,2 | 4,1 | -5,8 |
6 | 3,9 | -7,8 | -2,3 | -3,7 | 11,4 | 15,8 | 15,9 | 13,1 | 11,5 | 10,3 | 5,3 | -4,4 |
7 | 1,6 | -10,3 | -2,2 | 1,0 | 6,0 | 16,0 | 12,7 | 10,4 | 13,4 | 10,4 | 6,0 | -3,4 |
8 | 0,4 | -8,4 | -0,8 | 1,5 | 2,6 | 14,9 | 13,9 | 10,7 | 13,9 | 7,6 | 3,6 | -6,7 |
9 | 0,9 | -8,2 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 15,7 | 15,9 | 12,8 | 14,0 | 5,7 | 1,2 | -4,5 |
10 | 2,4 | -7,7 | 3,0 | -0,8 | 6,5 | 16,0 | 18,4 | 8,9 | 14,8 | 11,6 | 4,1 | -4,3 |
11 | -2,5 | -5,0 | -6,2 | 2,7 | 9,4 | 13,4 | 20,3 | 10,8 | 15,9 | 12,2 | 0,4 | -0,1 |
12 | 2,5 | 0,8 | -4,7 | -0,6 | 9,7 | 11,7 | 19,8 | 14,3 | 18,6 | 13,1 | 2,1 | 2,3 |
13 | 3,9 | 1,2 | 3,1 | 5,5 | 11,0 | 9,0 | 18,1 | 20,4 | 18,4 | 15,8 | 1,1 | 1,8 |
14 | 3,0 | 1,2 | 0,1 | 4,0 | 11,4 | 10,8 | 16,5 | 21,3 | 18,0 | 11,5 | 5,6 | 2,0 |
15 | 0,7 | -2,9 | -1,2 | 1,9 | 11,5 | 9,7 | 17,2 | 20,0 | 12,0 | 3,0 | 3,9 | 0,1 |
16 | -0,8 | -4,1 | -2,3 | 5,2 | 8,7 | 10,0 | 23,4 | 19,8 | 12,8 | 2,6 | 4,1 | 1,7 |
17 | -1,1 | -2,7 | -3,4 | 3,8 | 6,9 | 13,3 | 21,1 | 20,3 | 15,8 | 1,3 | -0,7 | -0,2 |
18 | -0,7 | 4,1 | -0,6 | 7,8 | 7,9 | 11,0 | 16,3 | 19,2 | 16,6 | -0,2 | -0,9 | -1,7 |
19 | -2,7 | -0,5 | 0,8 | 4,2 | 7,6 | 13,6 | 16,2 | 20,5 | 17,0 | 2,7 | -1,3 | -1,6 |
20 | -5,4 | -0,8 | 5,5 | 2,4 | 8,5 | 17,7 | 16,6 | 20,2 | 12,8 | 9,8 | 3,4 | -0,5 |
21 | -4,4 | 3,2 | 6,0 | 4,5 | 13,5 | 22,3 | 14,1 | 22,5 | 16,2 | 12,3 | 3,2 | -0,9 |
22 | -2,5 | 5,1 | 8,9 | 4,0 | 13,3 | 19,4 | 14,4 | 23,5 | 15,6 | 8,6 | -1,8 | -4,7 |
23 | -4,7 | 2,5 | 7,4 | 7,1 | 13,1 | 17,2 | 14,2 | 22,0 | 11,6 | 6,6 | -2,4 | -4,7 |
24 | -5,9 | 2,9 | 8,8 | 6,4 | 8,8 | 15,8 | 18,2 | 18,3 | 8,5 | 8,6 | -2,9 | -2,6 |
25 | -2,2 | -3,4 | 3,6 | 5,0 | 9,1 | 15,4 | 17,4 | 21,8 | 12,4 | 9,3 | -4,4 | 4,1 |
26 | -2,3 | -3,2 | 3,0 | 0,6 | 11,6 | 15,6 | 12,8 | 19,9 | 14,2 | 9,8 | -4,5 | 3,5 |
27 | -4,2 | -3,9 | -3,1 | 2,3 | 8,2 | 13,7 | 11,8 | 19,0 | 13,6 | 7,0 | -2,6 | 0,9 |
28 | -4,2 | -5,1 | -4,6 | 1,1 | 6,6 | 12,4 | 16,4 | 15,7 | 12,4 | 7,5 | -4,6 | -0,2 |
29 | -6,3 | -5,0 | 7,9 | 8,2 | 13,3 | 19,1 | 12,1 | 13,6 | 6,4 | -5,8 | 3,7 | |
30 | -5,9 | 2,3 | 7,8 | 12,9 | 16,5 | 16,5 | 12,7 | 10,8 | 7,7 | -3,8 | 2,6 | |
31 | -3,2 | 4,6 | 7,7 | 15,5 | 11,8 | 7,5 | -0,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 22.12.2024 0:00 hod.