Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4,4 | -7,2 | 1,1 | -0,1 | 5,6 | 14,8 | 19,3 | |||||
| 2 | -3,9 | -7,5 | -0,4 | 3,3 | 4,6 | 11,9 | 18,8 | |||||
| 3 | -6,3 | -5,4 | -3,5 | -1,0 | 7,3 | 14,9 | 16,4 | |||||
| 4 | -6,7 | -2,4 | -1,8 | 5,3 | 11,8 | 11,9 | 14,1 | |||||
| 5 | -10,1 | -0,1 | -2,5 | 4,9 | 11,8 | 11,7 | 16,1 | |||||
| 6 | -9,5 | 2,2 | -1,5 | 4,9 | 14,5 | 10,0 | 16,9 | |||||
| 7 | -11,3 | 1,7 | -0,1 | 0,9 | 13,4 | 15,7 | 19,0 | |||||
| 8 | -12,5 | 0,1 | -0,9 | -1,2 | 8,3 | 12,0 | 16,2 | |||||
| 9 | -9,9 | -0,5 | 0,9 | -2,0 | 6,8 | 16,6 | 15,1 | |||||
| 10 | -12,0 | -1,1 | 4,5 | -3,8 | 4,1 | 12,0 | 15,3 | |||||
| 11 | -11,3 | -2,4 | 3,1 | 0,0 | 9,9 | 9,3 | 15,8 | |||||
| 12 | -16,8 | 3,7 | 4,4 | 0,5 | 3,0 | 7,5 | 16,2 | |||||
| 13 | -6,7 | 3,1 | 1,5 | 6,8 | 3,8 | 13,3 | 17,2 | |||||
| 14 | -1,7 | -2,1 | 5,6 | 8,3 | 6,3 | 12,1 | 19,2 | |||||
| 15 | -3,3 | -5,8 | 5,7 | 9,4 | 8,7 | 9,9 | 21,3 | |||||
| 16 | -4,1 | -10,6 | 2,6 | 10,5 | 8,9 | 11,8 | 19,4 | |||||
| 17 | -1,8 | -3,3 | 0,2 | 7,6 | 6,5 | 16,6 | 21,0 | |||||
| 18 | -5,2 | -2,8 | -0,2 | 3,6 | 3,6 | 18,9 | 19,4 | |||||
| 19 | -9,6 | -4,5 | -1,5 | 6,3 | 6,6 | 19,1 | 17,1 | |||||
| 20 | -10,6 | -5,9 | -1,4 | 3,6 | 8,8 | 21,4 | 13,1 | |||||
| 21 | -9,6 | -7,1 | 2,2 | 4,2 | 11,4 | 20,6 | 11,9 | |||||
| 22 | -7,5 | 0,3 | -0,7 | 0,2 | 9,3 | 22,7 | 15,5 | |||||
| 23 | -5,7 | 4,5 | -0,7 | 3,8 | 12,0 | 20,1 | 14,2 | |||||
| 24 | -1,3 | 3,0 | -0,1 | 5,1 | 14,0 | 16,3 | 13,6 | |||||
| 25 | -0,6 | 1,2 | 3,6 | 4,2 | 18,0 | 19,0 | 11,0 | |||||
| 26 | 0,1 | -0,4 | 2,6 | 4,7 | 14,6 | 22,5 | ||||||
| 27 | -1,3 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 15,3 | 23,9 | ||||||
| 28 | -2,4 | 2,7 | -1,4 | 2,5 | 10,4 | 24,8 | ||||||
| 29 | -1,8 | 1,9 | -0,4 | 8,4 | 22,3 | |||||||
| 30 | -1,9 | 1,2 | -2,5 | 13,1 | 22,1 | |||||||
| 31 | -4,6 | 1,6 | 15,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 26.07.2026 0:00 hod.