Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,2 | 0,5 | 5,9 | 6,8 | 6,7 | 13,3 | 14,8 | 14,0 | 14,9 | 4,8 | 4,3 | |
2 | 1,2 | 0,6 | 7,1 | 3,6 | 7,6 | 12,8 | 10,1 | 14,1 | 14,9 | 8,5 | 1,5 | |
3 | 5,3 | 2,6 | 5,7 | 3,5 | 9,7 | 13,6 | 11,3 | 14,2 | 12,8 | 8,5 | -0,9 | |
4 | 3,2 | 5,6 | 2,8 | 6,0 | 9,2 | 10,8 | 10,4 | 13,0 | 11,5 | 8,0 | -0,7 | |
5 | 2,0 | 3,5 | 3,2 | 5,6 | 8,9 | 9,0 | 11,7 | 9,2 | 9,9 | 8,2 | 0,6 | |
6 | 0,7 | 2,2 | 0,5 | 9,4 | 9,0 | 12,6 | 11,4 | 9,4 | 9,5 | 5,5 | 0,9 | |
7 | -8,4 | 1,0 | -0,5 | 9,0 | 8,0 | 12,6 | 15,5 | 11,7 | 12,7 | 4,6 | 1,2 | |
8 | -11,7 | 0,3 | -1,6 | 11,5 | 4,1 | 11,2 | 14,7 | 16,1 | 13,3 | 10,0 | -0,1 | |
9 | -12,1 | 6,2 | 2,2 | 8,1 | 3,1 | 12,8 | 14,9 | 13,6 | 13,3 | 12,1 | -1,5 | |
10 | -11,1 | 6,4 | 4,6 | 5,8 | 4,9 | 11,9 | 16,9 | 15,1 | 11,4 | 11,1 | -2,9 | |
11 | -9,7 | 5,7 | 5,7 | 5,0 | 6,1 | 6,7 | 16,1 | 14,6 | 10,1 | 7,0 | -1,8 | |
12 | -5,5 | 5,1 | 5,7 | 3,7 | 3,8 | 7,0 | 17,2 | 13,9 | 7,4 | 4,9 | -0,6 | |
13 | -3,5 | 0,4 | 3,7 | 6,5 | 3,3 | 7,2 | 16,7 | 13,1 | 7,2 | 3,9 | 1,0 | |
14 | -2,4 | -0,8 | 3,6 | 9,0 | 5,3 | 6,7 | 16,4 | 12,0 | 9,2 | 4,4 | 2,0 | |
15 | -3,8 | 5,5 | 5,6 | 9,0 | 5,3 | 10,1 | 14,3 | 17,6 | 9,2 | 4,4 | 3,9 | |
16 | -5,3 | 4,3 | 3,1 | -0,2 | 7,6 | 11,3 | 17,0 | 16,8 | 9,9 | 3,0 | 0,8 | |
17 | -7,5 | 4,1 | 0,1 | 1,2 | 6,5 | 11,5 | 13,7 | 17,7 | 10,2 | 4,9 | 0,3 | |
18 | -2,8 | 1,3 | -2,1 | -0,3 | 9,2 | 15,5 | 13,1 | 17,8 | 9,4 | 5,4 | 1,3 | |
19 | -4,7 | 3,9 | -2,1 | -0,7 | 10,7 | 16,0 | 13,5 | 16,0 | 9,5 | 5,2 | 1,1 | |
20 | -7,9 | 3,7 | -2,3 | 1,9 | 10,3 | 12,3 | 13,3 | 14,0 | 8,7 | 4,2 | -0,7 | |
21 | -9,0 | 3,3 | 2,3 | -1,4 | 11,0 | 13,6 | 12,0 | 11,3 | 7,0 | 5,0 | -2,4 | |
22 | -5,4 | 2,8 | 5,1 | -2,2 | 12,7 | 11,8 | 14,6 | 9,7 | 6,9 | 5,4 | -2,5 | |
23 | 0,7 | 3,5 | 2,3 | -2,2 | 11,2 | 10,9 | 13,8 | 10,0 | 8,1 | 7,8 | -3,7 | |
24 | 1,3 | 2,5 | 0,2 | 0,5 | 11,2 | 10,9 | 12,0 | 12,2 | 10,1 | 6,5 | -2,3 | |
25 | 1,3 | 1,3 | -0,2 | 0,3 | 12,0 | 10,4 | 9,6 | 13,7 | 9,9 | 6,8 | 0,4 | |
26 | -0,4 | 2,2 | -1,4 | -0,5 | 11,2 | 14,5 | 10,1 | 13,2 | 11,5 | 9,9 | 2,4 | |
27 | -0,2 | 1,3 | -0,6 | 3,6 | 12,1 | 15,9 | 13,4 | 14,4 | 11,6 | 10,4 | ||
28 | -2,2 | 4,8 | 1,9 | 5,6 | 11,1 | 16,6 | 12,3 | 13,7 | 7,5 | 9,2 | ||
29 | -2,7 | 4,7 | 1,6 | 7,7 | 8,8 | 16,6 | 9,5 | 17,0 | 4,6 | 8,7 | ||
30 | -1,3 | 6,4 | 8,1 | 8,1 | 18,4 | 6,9 | 15,0 | 3,0 | 8,9 | |||
31 | -0,9 | 6,7 | 11,2 | 10,6 | 14,8 | 6,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 27.11.2024 0:00 hod.