Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013,45 | 1030,52 | 1012,74 | 1002,92 | 1018,93 | 1012,60 | 1013,96 | 1014,53 | 1022,83 | 1021,07 | 1027,13 | |
2 | 1013,58 | 1031,46 | 1010,91 | 1011,35 | 1010,98 | 1016,80 | 1014,36 | 1011,08 | 1017,11 | 1012,36 | 1035,56 | |
3 | 1000,65 | 1024,32 | 1009,49 | 1013,52 | 1015,41 | 1016,94 | 1012,03 | 1014,02 | 1017,55 | 1015,92 | 1035,63 | |
4 | 1009,42 | 1022,32 | 1011,86 | 1016,12 | 1017,82 | 1016,94 | 1012,91 | 1014,73 | 1017,31 | 1017,07 | 1033,94 | |
5 | 1009,93 | 1016,22 | 1019,41 | 1020,05 | 1014,50 | 1015,65 | 1015,89 | 1017,48 | 1015,55 | 1017,68 | 1032,95 | |
6 | 1011,65 | 1016,12 | 1024,12 | 1020,19 | 1011,55 | 1018,90 | 1014,53 | 1017,71 | 1016,36 | 1017,17 | 1035,56 | |
7 | 1023,34 | 1010,40 | 1024,83 | 1020,22 | 1020,86 | 1018,63 | 1018,32 | 1015,34 | 1017,07 | 1013,62 | 1035,66 | |
8 | 1034,44 | 1007,66 | 1024,25 | 1017,92 | 1025,98 | 1017,75 | 1020,90 | 1018,29 | 1014,80 | 1011,59 | 1034,99 | |
9 | 1037,39 | 999,46 | 1017,34 | 1014,80 | 1027,30 | 1009,72 | 1021,14 | 1019,88 | 1007,25 | 1005,12 | 1032,65 | |
10 | 1036,92 | 996,41 | 1009,25 | 1033,43 | 1025,23 | 1007,69 | 1019,58 | 1021,71 | 1012,70 | 1006,54 | 1032,31 | |
11 | 1033,94 | 998,99 | 1009,28 | 1035,80 | 1024,05 | 1017,58 | 1020,32 | 1022,90 | 1012,33 | 1022,32 | 1033,22 | |
12 | 1031,97 | 1012,13 | 1017,51 | 1035,05 | 1022,96 | 1019,34 | 1017,24 | 1020,39 | 1015,95 | 1024,05 | 1033,97 | |
13 | 1027,70 | 1024,15 | 1019,92 | 1030,01 | 1021,30 | 1019,27 | 1014,70 | 1014,77 | 1015,41 | 1019,88 | 1032,72 | |
14 | 1014,06 | 1025,23 | 1019,78 | 1023,37 | 1016,63 | 1018,76 | 1016,19 | 1013,96 | 1017,17 | 1022,49 | 1030,52 | |
15 | 1003,83 | 1024,49 | 1016,66 | 1017,07 | 1014,90 | 1014,40 | 1016,53 | 1018,16 | 1018,49 | 1029,09 | 1027,81 | |
16 | 1012,77 | 1023,27 | 1023,10 | 1006,27 | 1015,04 | 1014,02 | 1017,21 | 1018,09 | 1018,83 | 1029,13 | 1027,33 | |
17 | 1011,72 | 1035,12 | 1025,71 | 1011,21 | 1013,65 | 1017,24 | 1023,30 | 1015,11 | 1026,69 | 1025,13 | 1016,77 | |
18 | 1009,55 | 1036,14 | 1023,00 | 1018,09 | 1015,78 | 1018,36 | 1024,49 | 1011,72 | 1027,77 | 1023,47 | 1014,26 | |
19 | 1027,84 | 1025,67 | 1025,71 | 1018,09 | 1014,87 | 1019,78 | 1023,03 | 1018,73 | 1026,45 | 1026,76 | 1013,99 | |
20 | 1035,83 | 1027,47 | 1025,57 | 1020,46 | 1014,80 | 1024,12 | 1017,88 | 1018,32 | 1026,93 | 1029,40 | 1001,83 | |
21 | 1036,14 | 1027,13 | 1023,27 | 1022,83 | 1013,62 | 1020,93 | 1011,45 | 1018,49 | 1026,82 | 1031,84 | 1005,25 | |
22 | 1031,94 | 1014,53 | 1023,51 | 1023,98 | 1013,65 | 1014,97 | 1018,60 | 1018,90 | 1023,74 | 1032,89 | 1011,59 | |
23 | 1030,55 | 1003,12 | 1013,24 | 1023,78 | 1018,09 | 1019,78 | 1020,22 | 1016,19 | 1016,19 | 1037,22 | 1027,60 | |
24 | 1028,45 | 1012,19 | 1009,28 | 1013,48 | 1020,09 | 1021,17 | 1017,34 | 1018,22 | 1011,62 | 1036,51 | 1025,88 | |
25 | 1027,64 | 1011,79 | 1009,79 | 1011,25 | 1020,25 | 1020,46 | 1017,48 | 1023,44 | 1013,58 | 1029,06 | 1024,89 | |
26 | 1028,48 | 1010,70 | 1009,18 | 1012,74 | 1021,47 | 1015,85 | 1015,31 | 1023,95 | 1010,33 | 1025,44 | 1025,67 | |
27 | 1038,98 | 1017,11 | 998,11 | 1016,12 | 1021,37 | 1013,14 | 1015,65 | 1024,62 | 1010,03 | 1028,08 | ||
28 | 1041,18 | 1024,56 | 1004,51 | 1019,81 | 1019,95 | 1018,05 | 1025,33 | 1022,76 | 1023,88 | 1029,13 | ||
29 | 1039,02 | 1024,28 | 1008,81 | 1023,91 | 1019,98 | 1019,14 | 1025,71 | 1019,68 | 1030,28 | 1028,99 | ||
30 | 1038,07 | 1006,34 | 1023,91 | 1012,67 | 1011,75 | 1023,81 | 1019,61 | 1029,26 | 1028,55 | |||
31 | 1036,88 | 1003,83 | 1008,20 | 1017,92 | 1022,86 | 1030,08 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 27.11.2024 0:00 hod.