Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1029,74 | 1035,70 | 1033,97 | 1026,79 | 1024,15 | |||||||
2 | 1017,65 | 1031,67 | 1035,36 | 1026,25 | 1021,37 | |||||||
3 | 1018,32 | 1032,34 | 1033,53 | 1027,64 | 1014,02 | |||||||
4 | 1024,08 | 1035,05 | 1030,85 | 1026,32 | 1012,60 | |||||||
5 | 1019,75 | 1041,56 | 1030,11 | 1019,37 | 1017,48 | |||||||
6 | 1004,98 | 1042,20 | 1028,08 | 1024,93 | 1018,80 | |||||||
7 | 1009,76 | 1039,76 | 1023,54 | 1026,89 | 1019,14 | |||||||
8 | 1011,21 | 1032,14 | 1019,61 | 1027,74 | 1020,12 | |||||||
9 | 1008,37 | 1032,41 | 1014,06 | 1025,77 | 1023,78 | |||||||
10 | 1017,21 | 1032,24 | 1005,05 | 1024,52 | 1024,05 | |||||||
11 | 1022,35 | 1031,53 | 1004,30 | 1021,91 | 1020,32 | |||||||
12 | 1039,73 | 1027,33 | 1002,31 | 1019,34 | 1019,78 | |||||||
13 | 1044,50 | 1021,81 | 1004,61 | 1013,65 | 1021,78 | |||||||
14 | 1043,25 | 1029,06 | 1013,31 | 1013,31 | 1019,88 | |||||||
15 | 1036,34 | 1029,03 | 1018,53 | 1011,69 | 1017,44 | |||||||
16 | 1042,67 | 1027,33 | 1019,78 | 1013,04 | 1017,61 | |||||||
17 | 1043,49 | 1029,26 | 1033,53 | 1011,82 | 1014,70 | |||||||
18 | 1040,95 | 1034,51 | 1035,70 | 1013,55 | 1014,84 | |||||||
19 | 1034,88 | 1035,83 | 1034,17 | 1013,89 | 1019,68 | |||||||
20 | 1028,96 | 1035,12 | 1031,67 | 1010,06 | 1020,22 | |||||||
21 | 1024,93 | 1034,04 | 1026,59 | 1015,17 | 1016,50 | |||||||
22 | 1021,14 | 1031,60 | 1020,05 | 1019,68 | 1014,26 | |||||||
23 | 1017,44 | 1032,82 | 1010,87 | 1019,85 | 1018,63 | |||||||
24 | 1018,29 | 1032,41 | 1018,05 | 1014,80 | 1020,19 | |||||||
25 | 1017,61 | 1023,54 | 1019,68 | 1020,56 | 1019,37 | |||||||
26 | 1015,24 | 1019,95 | 1021,41 | 1026,89 | 1019,71 | |||||||
27 | 1012,97 | 1021,03 | 1022,25 | 1028,99 | 1021,74 | |||||||
28 | 1008,03 | 1025,88 | 1019,98 | 1029,13 | 1020,25 | |||||||
29 | 1017,21 | 1014,36 | 1027,47 | 1023,10 | ||||||||
30 | 1020,93 | 1015,55 | 1025,74 | 1023,13 | ||||||||
31 | 1033,90 | 1023,74 | 1021,91 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 01.06.2025 0:00 hod.