Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014,43 | 1016,83 | 1029,16 | 1026,86 | ||||||||
| 2 | 1001,19 | 1015,48 | 1030,24 | 1021,74 | ||||||||
| 3 | 1007,22 | 1012,47 | 1031,33 | 1019,04 | ||||||||
| 4 | 1016,39 | 1010,60 | 1030,79 | 1023,27 | ||||||||
| 5 | 1018,09 | 1001,19 | 1030,58 | 1023,34 | ||||||||
| 6 | 1020,69 | 1001,90 | 1028,65 | 1026,38 | ||||||||
| 7 | 1020,80 | 1009,52 | 1029,33 | 1027,81 | ||||||||
| 8 | 1015,48 | 1013,52 | 1030,48 | 1030,18 | ||||||||
| 9 | 1013,31 | 1013,58 | 1029,06 | 1028,21 | ||||||||
| 10 | 1017,41 | 1010,20 | 1023,17 | 1022,63 | ||||||||
| 11 | 1025,50 | 999,60 | 1022,02 | 1022,69 | ||||||||
| 12 | 1025,61 | 989,10 | 1024,79 | 1020,49 | ||||||||
| 13 | 1020,86 | 997,90 | 1023,61 | 1018,22 | ||||||||
| 14 | 1021,41 | 1013,99 | 1009,76 | 1023,23 | ||||||||
| 15 | 1022,49 | 1018,83 | 1017,61 | |||||||||
| 16 | 1027,60 | 1011,92 | 1021,27 | |||||||||
| 17 | 1031,77 | 1011,08 | 1027,94 | |||||||||
| 18 | 1033,33 | 1015,17 | 1030,11 | |||||||||
| 19 | 1034,21 | 1016,56 | 1029,13 | |||||||||
| 20 | 1032,99 | 1027,98 | 1023,30 | |||||||||
| 21 | 1024,05 | 1027,03 | 1021,71 | |||||||||
| 22 | 1008,84 | 1024,89 | 1021,68 | |||||||||
| 23 | 1006,34 | 1016,19 | 1022,15 | |||||||||
| 24 | 1008,50 | 1025,30 | 1023,91 | |||||||||
| 25 | 1008,23 | 1029,16 | 1016,29 | |||||||||
| 26 | 1004,68 | 1029,67 | 1015,62 | |||||||||
| 27 | 1005,93 | 1027,64 | 1021,95 | |||||||||
| 28 | 1001,26 | 1025,40 | 1021,98 | |||||||||
| 29 | 1004,54 | 1025,98 | ||||||||||
| 30 | 1007,39 | 1025,06 | ||||||||||
| 31 | 1014,87 | 1025,30 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 15.04.2026 0:00 hod.