Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,6 | 7,4 | 2,4 | 6,4 | 8,4 | 14,7 | 10,8 | 23,0 | 14,1 | 23,9 | 15,7 | 20,4 | 17,1 | 25,0 | 19,4 | 27,7 | 17,4 | 28,3 | 8,2 | 17,4 | 6,0 | 9,7 | ||
2 | 4,0 | 7,1 | 3,3 | 6,1 | 9,1 | 13,7 | 8,3 | 14,8 | 15,3 | 23,0 | 14,8 | 22,7 | 14,2 | 22,3 | 15,8 | 25,9 | 17,4 | 30,3 | 10,2 | 11,5 | 4,0 | 12,2 | ||
3 | 7,1 | 10,6 | 4,9 | 9,8 | 7,9 | 14,6 | 8,7 | 15,7 | 12,8 | 19,3 | 15,2 | 23,1 | 15,1 | 20,7 | 15,7 | 23,3 | 20,1 | 31,7 | 9,7 | 11,7 | 1,1 | 8,8 | ||
4 | 5,1 | 9,4 | 6,7 | 10,1 | 4,5 | 13,6 | 9,9 | 17,1 | 13,0 | 21,8 | 13,3 | 18,5 | 13,9 | 21,3 | 15,2 | 24,1 | 19,4 | 32,0 | 9,6 | 11,1 | 1,1 | 7,8 | ||
5 | 3,6 | 7,2 | 6,7 | 11,7 | 4,9 | 9,2 | 7,6 | 19,3 | 11,3 | 24,2 | 10,7 | 24,8 | 13,8 | 21,8 | 15,9 | 22,8 | 20,4 | 30,4 | 9,3 | 11,2 | 2,0 | 10,7 | ||
6 | 2,3 | 5,9 | 6,9 | 9,3 | 4,4 | 9,6 | 14,3 | 22,9 | 10,6 | 20,8 | 14,3 | 25,5 | 13,7 | 29,7 | 12,0 | 25,1 | 17,6 | 29,2 | 7,0 | 12,3 | 2,5 | 8,9 | ||
7 | -4,3 | 2,3 | 2,6 | 10,7 | 3,6 | 7,8 | 11,8 | 26,4 | 12,4 | 17,6 | 14,4 | 25,3 | 17,1 | 22,2 | 14,8 | 29,0 | 17,4 | 29,4 | 5,8 | 15,8 | 3,3 | 11,9 | ||
8 | -8,1 | -3,1 | 1,6 | 8,7 | 0,7 | 8,4 | 16,4 | 25,5 | 11,8 | 18,7 | 13,5 | 27,1 | 16,0 | 26,3 | 18,7 | 27,4 | 19,8 | 29,9 | 11,4 | 17,1 | 1,7 | 9,8 | ||
9 | -9,9 | -4,2 | 7,6 | 10,5 | 4,9 | 8,3 | 15,0 | 24,6 | 8,0 | 20,7 | 17,6 | 26,0 | 16,9 | 31,1 | 15,2 | 25,8 | 15,7 | 24,1 | 13,9 | 19,3 | 1,4 | 12,7 | ||
10 | -7,9 | 0,8 | 7,3 | 11,6 | 8,0 | 12,7 | 8,7 | 17,0 | 8,1 | 20,3 | 15,3 | 21,2 | 20,8 | 34,0 | 18,1 | 28,0 | 14,1 | 20,1 | 13,4 | 18,8 | -0,7 | 7,4 | ||
11 | -7,6 | -2,3 | 7,4 | 10,8 | 9,6 | 14,9 | 7,3 | 17,3 | 9,6 | 21,3 | 13,9 | 20,2 | 18,8 | 29,3 | 17,1 | 28,8 | 12,6 | 21,9 | 9,4 | 14,4 | -0,7 | 1,1 | ||
12 | -3,0 | -0,2 | 6,8 | 10,2 | 8,1 | 9,7 | 6,3 | 20,3 | 11,4 | 21,1 | 12,3 | 19,1 | 18,4 | 28,1 | 16,7 | 29,7 | 8,8 | 16,0 | 6,6 | 14,0 | 0,9 | 2,6 | ||
13 | -0,5 | 0,4 | 2,2 | 8,2 | 5,4 | 12,8 | 9,1 | 21,0 | 7,7 | 23,4 | 9,8 | 21,0 | 19,1 | 26,9 | 18,2 | 32,1 | 8,4 | 10,0 | 9,7 | 13,8 | 2,2 | 3,8 | ||
14 | 0,0 | 2,3 | 0,7 | 9,8 | 5,8 | 13,5 | 12,2 | 22,6 | 10,1 | 24,3 | 9,1 | 22,1 | 17,8 | 27,1 | 20,1 | 32,8 | 10,0 | 12,9 | 7,7 | 12,8 | 3,0 | 5,8 | ||
15 | -0,5 | 1,4 | 7,1 | 11,1 | 7,5 | 16,8 | 12,3 | 15,0 | 11,6 | 24,0 | 13,4 | 27,5 | 17,9 | 30,9 | 20,4 | 28,4 | 10,4 | 12,4 | 6,4 | 12,4 | 5,7 | 7,9 | ||
16 | -2,3 | 1,8 | 6,1 | 13,8 | 6,7 | 15,3 | 6,8 | 13,4 | 12,7 | 22,1 | 15,9 | 23,9 | 20,3 | 29,8 | 19,2 | 31,0 | 10,7 | 16,1 | 4,5 | 14,2 | 2,6 | 9,1 | ||
17 | -5,2 | 2,4 | 6,4 | 10,9 | 3,5 | 9,9 | 4,1 | 10,2 | 12,1 | 16,5 | 14,1 | 27,8 | 19,1 | 23,3 | 21,5 | 30,9 | 11,1 | 21,2 | 9,1 | 14,8 | 2,1 | 7,0 | ||
18 | -0,7 | 5,1 | 3,0 | 9,6 | 0,2 | 9,2 | 1,7 | 9,7 | 10,9 | 19,1 | 17,6 | 29,4 | 15,8 | 28,4 | 19,1 | 28,7 | 10,8 | 24,2 | 11,6 | 16,4 | 2,8 | 6,9 | ||
19 | -3,0 | -0,4 | 6,8 | 9,3 | 0,8 | 8,8 | 1,4 | 10,7 | 11,8 | 19,6 | 20,0 | 31,6 | 18,1 | 29,3 | 19,1 | 22,2 | 11,8 | 22,2 | 9,5 | 16,2 | 2,5 | 10,5 | ||
20 | -5,9 | -0,3 | 6,6 | 9,4 | -0,1 | 12,9 | 3,9 | 10,1 | 11,7 | 21,8 | 16,5 | 24,9 | 17,2 | 27,9 | 16,0 | 27,5 | 10,7 | 22,6 | 6,9 | 15,7 | 1,7 | 10,4 | ||
21 | -6,9 | 2,4 | 5,4 | 10,3 | 4,4 | 15,3 | 1,1 | 7,4 | 12,9 | 23,1 | 17,1 | 31,6 | 16,4 | 30,2 | 16,4 | 24,4 | 9,3 | 22,4 | 7,6 | 16,2 | 1,2 | 3,3 | ||
22 | -1,7 | 4,9 | 5,8 | 8,2 | 8,3 | 14,9 | 2,9 | 9,2 | 16,1 | 19,7 | 17,2 | 24,3 | 18,1 | 26,4 | 14,2 | 24,2 | 9,6 | 22,8 | 8,1 | 16,2 | -0,4 | 2,2 | ||
23 | 3,8 | 5,7 | 4,8 | 9,3 | 6,2 | 18,4 | 0,7 | 11,5 | 13,0 | 22,4 | 13,4 | 26,6 | 18,6 | 27,7 | 13,7 | 28,4 | 12,4 | 22,6 | 10,8 | 15,2 | -0,1 | 3,9 | ||
24 | 4,1 | 11,9 | 3,8 | 9,8 | 4,4 | 8,2 | 5,5 | 10,7 | 13,3 | 19,3 | 15,0 | 24,7 | 18,8 | 25,4 | 15,9 | 31,9 | 13,2 | 17,4 | 8,7 | 17,2 | 2,0 | 4,7 | ||
25 | 5,1 | 7,9 | 2,5 | 10,6 | 2,0 | 9,4 | 4,3 | 11,2 | 13,7 | 22,4 | 13,1 | 27,3 | 16,9 | 24,8 | 19,1 | 27,9 | 12,1 | 21,1 | 10,5 | 15,2 | 4,0 | 8,0 | ||
26 | 1,4 | 8,3 | 3,9 | 11,9 | 1,5 | 15,2 | 2,3 | 16,1 | 13,1 | 24,6 | 17,8 | 29,9 | 13,7 | 28,4 | 15,8 | 23,4 | 13,9 | 18,5 | 12,1 | 14,0 | 3,8 | 6,4 | ||
27 | 2,8 | 5,2 | 2,6 | 9,6 | 8,4 | 16,6 | 6,8 | 19,6 | 14,5 | 26,9 | 19,2 | 29,0 | 17,3 | 32,0 | 16,8 | 26,7 | 13,6 | 18,6 | 12,3 | 14,8 | ||||
28 | -0,6 | 5,8 | 6,0 | 7,3 | 8,2 | 16,8 | 9,0 | 22,2 | 14,1 | 23,5 | 18,6 | 31,0 | 17,4 | 24,4 | 16,2 | 31,0 | 10,1 | 16,3 | 10,9 | 17,8 | ||||
29 | -1,1 | 6,7 | 5,9 | 11,4 | 4,9 | 17,8 | 11,1 | 25,7 | 13,7 | 22,6 | 19,1 | 32,3 | 13,6 | 25,0 | 20,3 | 31,8 | 6,7 | 14,1 | 10,3 | 15,8 | ||||
30 | 0,8 | 6,3 | 11,2 | 21,3 | 13,6 | 26,1 | 11,1 | 25,5 | 20,7 | 33,6 | 12,6 | 26,3 | 19,4 | 31,6 | 4,8 | 15,6 | 10,3 | 14,3 | ||||||
31 | 0,8 | 3,4 | 12,6 | 20,8 | 13,8 | 24,3 | 15,2 | 31,1 | 18,0 | 29,3 | 8,1 | 13,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 27.11.2024 0:00 hod.