Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,4 | 2,2 | -4,1 | -1,2 | 2,9 | 9,3 | 1,9 | 12,3 | ||||||||||||||||
| 2 | 0,3 | 2,9 | -4,1 | 0,5 | 1,5 | 9,3 | 5,0 | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | -1,4 | 2,1 | -1,2 | 0,9 | -1,2 | 8,3 | 1,2 | 13,9 | ||||||||||||||||
| 4 | -2,7 | 1,0 | 0,9 | 3,1 | 0,3 | 7,7 | 6,8 | 12,8 | ||||||||||||||||
| 5 | -7,1 | -1,4 | 3,1 | 7,2 | -0,3 | 11,8 | 6,1 | 21,8 | ||||||||||||||||
| 6 | -6,5 | -2,7 | 4,4 | 6,7 | 0,7 | 14,9 | 7,1 | 14,8 | ||||||||||||||||
| 7 | -8,2 | -2,9 | 3,4 | 5,2 | 1,9 | 15,3 | 3,1 | 14,4 | ||||||||||||||||
| 8 | -9,3 | -3,3 | 2,0 | 4,3 | 1,2 | 16,3 | 1,2 | 12,3 | ||||||||||||||||
| 9 | -5,2 | -3,1 | 1,4 | 3,3 | 4,0 | 15,9 | 0,3 | 13,2 | ||||||||||||||||
| 10 | -8,3 | -2,6 | 2,6 | 6,2 | 6,9 | 14,6 | -1,2 | 8,7 | ||||||||||||||||
| 11 | -7,9 | -4,0 | 2,3 | 6,9 | 4,7 | 16,8 | 2,1 | 13,1 | ||||||||||||||||
| 12 | -13,4 | -3,2 | 5,3 | 10,3 | 5,7 | 11,1 | 2,9 | 11,8 | ||||||||||||||||
| 13 | -3,3 | 1,6 | 4,5 | 8,3 | 3,2 | 16,0 | 8,2 | 15,1 | ||||||||||||||||
| 14 | 1,5 | 2,7 | 0,7 | 5,9 | 7,7 | 16,6 | 10,7 | 16,2 | ||||||||||||||||
| 15 | 0,9 | 4,2 | -2,8 | 0,7 | 7,0 | 11,6 | ||||||||||||||||||
| 16 | 0,2 | 4,0 | -5,3 | -0,2 | 4,9 | 11,2 | ||||||||||||||||||
| 17 | 2,2 | 5,2 | -0,7 | 2,6 | 3,6 | 8,8 | ||||||||||||||||||
| 18 | -0,5 | 3,7 | 0,2 | 3,7 | 1,8 | 14,7 | ||||||||||||||||||
| 19 | -3,7 | 0,7 | -1,6 | 4,9 | 0,7 | 13,9 | ||||||||||||||||||
| 20 | -4,4 | 0,7 | -3,2 | 2,1 | 0,8 | 12,7 | ||||||||||||||||||
| 21 | -4,7 | 2,2 | -4,3 | 3,7 | 4,1 | 11,8 | ||||||||||||||||||
| 22 | -4,6 | 0,8 | 2,1 | 9,7 | 1,4 | 13,7 | ||||||||||||||||||
| 23 | -1,3 | 0,8 | 7,2 | 11,5 | 1,4 | 14,3 | ||||||||||||||||||
| 24 | 0,7 | 2,0 | 5,3 | 9,3 | 2,0 | 13,9 | ||||||||||||||||||
| 25 | 1,6 | 6,1 | 2,9 | 10,6 | 5,4 | 16,1 | ||||||||||||||||||
| 26 | 2,5 | 7,7 | 1,6 | 12,1 | 4,7 | 9,8 | ||||||||||||||||||
| 27 | 0,8 | 3,8 | 2,1 | 14,3 | 3,2 | 10,0 | ||||||||||||||||||
| 28 | -0,2 | 4,5 | 4,6 | 13,3 | 1,9 | 8,2 | ||||||||||||||||||
| 29 | 0,3 | 2,6 | 4,2 | 8,4 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 0,2 | 2,3 | 4,8 | 7,3 | ||||||||||||||||||||
| 31 | -1,9 | 1,2 | 4,2 | 9,0 | ||||||||||||||||||||
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 15.04.2026 0:00 hod.