Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1021,61 | 1012,50 | 1026,69 | 1001,22 | 1015,85 | 1014,36 | 1006,95 | 1002,81 | 1017,04 | 1025,77 | 1006,88 | 1004,44 |
2 | 1022,52 | 1013,96 | 1021,51 | 1007,18 | 1015,48 | 1014,80 | 1007,12 | 1001,16 | 1018,16 | 1022,52 | 988,73 | 1004,30 |
3 | 1025,33 | 1012,47 | 1021,03 | 1024,39 | 1024,72 | 1020,15 | 1012,50 | 1001,90 | 1023,64 | 1014,80 | 986,49 | 1017,24 |
4 | 1016,90 | 1015,45 | 1017,24 | 1026,21 | 1022,29 | 1020,25 | 1014,19 | 1010,03 | 1028,35 | 1021,47 | 989,47 | 1016,19 |
5 | 1013,72 | 1038,74 | 1010,54 | 1023,07 | 1018,05 | 1019,98 | 1012,40 | 1007,49 | 1024,93 | 1025,03 | 986,19 | 1014,60 |
6 | 1020,63 | 1039,83 | 1006,03 | 1020,53 | 1015,92 | 1017,51 | 1016,87 | 1002,92 | 1023,95 | 1023,78 | 998,21 | 1015,51 |
7 | 1017,27 | 1042,88 | 1000,31 | 1018,60 | 1019,48 | 1017,31 | 1021,14 | 1005,63 | 1023,98 | 1018,19 | 1013,62 | 1019,10 |
8 | 1007,39 | 1042,81 | 995,97 | 1019,65 | 1026,28 | 1014,26 | 1019,95 | 1014,97 | 1021,44 | 1016,29 | 1016,09 | 1017,68 |
9 | 1002,54 | 1036,88 | 992,89 | 1025,84 | 1017,71 | 1014,13 | 1019,58 | 1015,51 | 1019,92 | 1018,80 | 1010,20 | 1008,00 |
10 | 1010,23 | 1037,15 | 993,16 | 1021,03 | 1015,38 | 1014,87 | 1017,38 | 1021,00 | 1018,43 | 1020,46 | 1004,78 | 1006,91 |
11 | 1017,38 | 1032,04 | 993,37 | 1012,77 | 1016,39 | 1017,68 | 1013,31 | 1023,44 | 1014,63 | 1017,44 | 1003,36 | 1004,95 |
12 | 1015,78 | 1034,68 | 1013,82 | 1005,39 | 1017,17 | 1018,19 | 1010,60 | 1018,43 | 1013,45 | 1015,41 | 1009,05 | 1006,27 |
13 | 1012,67 | 1037,97 | 1001,02 | 1004,91 | 1021,37 | 1015,14 | 1011,96 | 1018,32 | 1013,35 | 1011,96 | 1003,80 | 1001,93 |
14 | 1012,64 | 1036,54 | 998,68 | 1002,71 | 1013,75 | 1016,09 | 1015,24 | 1017,75 | 1017,07 | 1008,74 | 1003,63 | 1005,32 |
15 | 1004,74 | 1030,68 | 1008,67 | 1002,75 | 1008,71 | 1017,44 | 1011,59 | 1016,53 | 1021,07 | 1015,41 | 1004,74 | 1023,88 |
16 | 989,84 | 1027,60 | 1022,73 | 1014,23 | 1011,79 | 1014,80 | 1010,70 | 1017,78 | 1018,05 | 1022,66 | 1010,06 | 1038,71 |
17 | 990,01 | 1017,78 | 1018,60 | 1020,73 | 1016,53 | 1014,19 | 1016,60 | 1017,82 | 1017,61 | 1021,81 | 1009,45 | 1036,98 |
18 | 989,68 | 1014,13 | 1018,02 | 1021,88 | 1025,10 | 1015,41 | 1014,46 | 1017,61 | 1010,43 | 1010,98 | 1021,47 | 1030,35 |
19 | 1004,14 | 1014,09 | 1017,24 | 1017,88 | 1024,89 | 1015,11 | 1009,52 | 1018,49 | 1011,11 | 997,46 | 1012,64 | 1015,85 |
20 | 1012,36 | 1016,83 | 1018,29 | 1018,36 | 1020,76 | 1014,06 | 1010,91 | 1020,59 | 1012,64 | 986,93 | 1010,23 | 1011,96 |
21 | 1019,65 | 1015,68 | 1016,60 | 1015,82 | 1017,48 | 1014,13 | 1008,84 | 1020,29 | 1003,22 | 992,69 | 1011,31 | 987,20 |
22 | 1024,52 | 1017,21 | 1012,06 | 1013,01 | 1013,72 | 1012,64 | 1012,50 | 1016,56 | 1002,58 | 1004,81 | 1019,75 | 991,71 |
23 | 1033,33 | 1013,31 | 1011,21 | 1007,79 | 1012,16 | 1011,38 | 1010,77 | 1018,02 | 1010,50 | 1014,26 | 1006,13 | 996,75 |
24 | 1036,88 | 998,72 | 1007,08 | 1006,27 | 1016,60 | 1019,88 | 1003,36 | 1013,58 | 1022,86 | 1002,65 | 999,19 | 1005,29 |
25 | 1026,86 | 998,04 | 1007,69 | 1008,81 | 1022,25 | 1018,36 | 1002,41 | 1011,55 | 1026,35 | 1000,24 | 998,62 | 1005,29 |
26 | 1021,27 | 1008,23 | 1002,95 | 1014,60 | 1023,78 | 1011,38 | 1005,32 | 1010,03 | 1022,90 | 997,57 | 1007,28 | 1009,72 |
27 | 1020,56 | 1024,76 | 1002,34 | 1020,49 | 1023,30 | 1013,18 | 1010,33 | 1009,38 | 1021,85 | 994,31 | 998,85 | 1020,69 |
28 | 1023,78 | 1030,68 | 1017,99 | 1015,55 | 1018,26 | 1016,87 | 1008,23 | 1006,51 | 1020,32 | 1000,55 | 994,42 | 1019,10 |
29 | 1023,84 | 1019,85 | 1013,96 | 1018,83 | 1014,02 | 1009,86 | 1004,10 | 1019,88 | 1007,18 | 1008,17 | 1014,73 | |
30 | 1011,75 | 1011,25 | 1019,10 | 1020,46 | 1009,82 | 1011,92 | 1007,66 | 1020,59 | 1000,21 | 1004,24 | 1014,26 | |
31 | 1015,95 | 1000,85 | 1020,59 | 1009,79 | 1010,33 | 996,72 | 1009,21 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 22.12.2024 0:00 hod.