Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009,79 | 1025,94 | 1008,88 | 995,67 | 1010,60 | 1007,08 | 1009,82 | 1010,13 | 1016,53 | 1012,33 | 1024,01 | |
2 | 998,34 | 1023,78 | 1009,05 | 1002,54 | 1006,13 | 1012,26 | 1011,35 | 1006,91 | 1013,31 | 1007,79 | 1025,00 | |
3 | 997,40 | 1021,98 | 1005,79 | 1010,64 | 1007,62 | 1014,36 | 1008,98 | 1010,60 | 1015,48 | 1010,87 | 1031,87 | |
4 | 997,02 | 1015,95 | 1005,96 | 1013,28 | 1014,36 | 1014,46 | 1009,72 | 1013,08 | 1013,58 | 1014,23 | 1031,67 | |
5 | 1006,95 | 1013,85 | 1011,82 | 1016,06 | 1009,96 | 1013,52 | 1012,50 | 1014,53 | 1013,18 | 1016,12 | 1029,77 | |
6 | 1007,12 | 1010,26 | 1019,37 | 1016,50 | 1007,72 | 1015,51 | 1005,39 | 1014,60 | 1013,68 | 1013,52 | 1030,38 | |
7 | 1011,65 | 1003,59 | 1023,30 | 1017,65 | 1009,18 | 1016,36 | 1009,96 | 1011,72 | 1014,70 | 1011,42 | 1033,36 | |
8 | 1023,30 | 999,29 | 1017,34 | 1012,77 | 1020,59 | 1007,72 | 1018,09 | 1012,97 | 1005,49 | 1002,21 | 1032,48 | |
9 | 1034,34 | 995,91 | 1009,21 | 1009,59 | 1023,67 | 1005,32 | 1017,27 | 1017,24 | 1001,39 | 996,69 | 1029,26 | |
10 | 1033,87 | 992,38 | 1001,12 | 1014,80 | 1022,56 | 1004,64 | 1013,65 | 1018,49 | 1007,12 | 994,08 | 1029,53 | |
11 | 1028,96 | 989,84 | 1001,32 | 1033,16 | 1021,14 | 1007,42 | 1015,89 | 1019,61 | 1007,62 | 1006,23 | 1031,26 | |
12 | 1027,64 | 998,89 | 1008,88 | 1029,47 | 1020,19 | 1017,38 | 1008,17 | 1013,35 | 1009,55 | 1015,99 | 1031,23 | |
13 | 1013,99 | 1012,06 | 1017,51 | 1023,37 | 1015,82 | 1017,44 | 1009,01 | 1012,19 | 1011,15 | 1010,10 | 1030,11 | |
14 | 1002,88 | 1023,27 | 1016,63 | 1016,73 | 1013,52 | 1014,40 | 1013,92 | 1010,98 | 1011,69 | 1018,87 | 1024,93 | |
15 | 999,46 | 1022,29 | 1013,85 | 1002,07 | 1012,84 | 1009,18 | 1012,57 | 1012,91 | 1012,06 | 1019,34 | 1025,13 | |
16 | 1003,83 | 1020,69 | 1015,04 | 1001,97 | 1011,99 | 1011,79 | 1011,11 | 1014,63 | 1013,58 | 1025,10 | 1016,66 | |
17 | 991,40 | 1023,13 | 1022,96 | 1003,49 | 1010,40 | 1013,96 | 1017,11 | 1011,72 | 1018,76 | 1022,96 | 1010,87 | |
18 | 990,66 | 1025,64 | 1018,66 | 1011,18 | 1013,24 | 1012,80 | 1021,71 | 1006,10 | 1025,74 | 1019,71 | 1009,08 | |
19 | 1009,55 | 1020,76 | 1022,25 | 1006,54 | 1011,18 | 1011,75 | 1017,41 | 1008,67 | 1023,64 | 1020,56 | 991,67 | |
20 | 1027,81 | 1023,81 | 1022,83 | 1006,37 | 1012,33 | 1019,04 | 1011,11 | 1011,79 | 1024,83 | 1026,69 | 988,69 | |
21 | 1031,90 | 1014,53 | 1020,39 | 1020,32 | 1007,45 | 1010,47 | 1009,21 | 1009,89 | 1023,37 | 1029,06 | 994,62 | |
22 | 1019,07 | 997,40 | 1013,24 | 1022,02 | 1006,91 | 1010,64 | 1010,84 | 1014,19 | 1016,16 | 1028,45 | 994,15 | |
23 | 1020,29 | 996,48 | 1002,71 | 1013,45 | 1013,58 | 1014,50 | 1015,55 | 1013,96 | 1010,60 | 1032,82 | 1011,48 | |
24 | 1015,72 | 1000,61 | 1004,98 | 1006,74 | 1017,82 | 1019,61 | 1014,80 | 1012,84 | 1007,15 | 1028,99 | 1022,73 | |
25 | 1021,10 | 1006,71 | 1004,34 | 1007,83 | 1018,19 | 1015,51 | 1014,33 | 1011,82 | 1010,20 | 1025,27 | 1017,51 | |
26 | 1020,09 | 1005,32 | 997,87 | 1010,37 | 1019,44 | 1011,11 | 1013,45 | 1021,47 | 1002,37 | 1022,02 | 1017,99 | |
27 | 1027,13 | 1010,50 | 989,51 | 1012,70 | 1017,04 | 1010,13 | 1013,45 | 1021,58 | 1002,81 | 1020,12 | ||
28 | 1038,78 | 1017,07 | 988,08 | 1015,14 | 1015,89 | 1012,70 | 1014,13 | 1018,63 | 1009,55 | 1025,88 | ||
29 | 1036,98 | 1012,70 | 1004,51 | 1019,81 | 1012,57 | 1011,75 | 1022,18 | 1017,11 | 1023,81 | 1026,21 | ||
30 | 1035,43 | 1002,65 | 1018,76 | 1005,66 | 1005,56 | 1017,85 | 1017,51 | 1021,07 | 1026,45 | |||
31 | 1030,48 | 1000,34 | 1006,13 | 1012,87 | 1019,24 | 1027,10 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 27.11.2024 0:00 hod.