Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,3 | 2,8 | -3,0 | 8,2 | 4,8 | 10,4 | 17,8 | 16,7 | 13,0 | 8,8 | 9,7 | -0,2 |
2 | 6,1 | 1,4 | -1,4 | 4,8 | 11,2 | 11,9 | 18,2 | 14,3 | 17,0 | 11,8 | 9,2 | -3,4 |
3 | 3,7 | 0,9 | -1,6 | 1,6 | 9,0 | 8,9 | 14,2 | 17,1 | 15,9 | 13,8 | 6,2 | -3,9 |
4 | 1,0 | -1,0 | -0,3 | -0,4 | 4,2 | 7,3 | 14,2 | 18,3 | 12,8 | 11,9 | 5,7 | -5,4 |
5 | 6,8 | -3,8 | 1,6 | -2,7 | 7,7 | 12,3 | 14,8 | 15,8 | 11,3 | 8,7 | 7,6 | -1,6 |
6 | 5,8 | -5,0 | 0,7 | -1,3 | 12,2 | 14,7 | 15,7 | 14,4 | 11,6 | 11,7 | 7,6 | -0,9 |
7 | 3,3 | -7,3 | 1,2 | 4,0 | 8,3 | 14,8 | 12,8 | 13,2 | 13,1 | 10,9 | 7,6 | -1,1 |
8 | 2,8 | -5,5 | 4,3 | 3,2 | 4,8 | 14,1 | 14,1 | 12,4 | 13,5 | 8,8 | 5,9 | -3,2 |
9 | 4,0 | -4,4 | 6,7 | 4,8 | 4,6 | 14,8 | 15,7 | 12,8 | 13,7 | 8,9 | 3,9 | 0,6 |
10 | 4,7 | -4,9 | 7,5 | 1,4 | 9,3 | 14,8 | 17,6 | 9,4 | 14,3 | 11,4 | 5,6 | 0,5 |
11 | 0,8 | -2,3 | -0,3 | 5,4 | 10,3 | 13,0 | 18,6 | 11,1 | 15,1 | 11,9 | 3,9 | 3,4 |
12 | 4,7 | 3,6 | -1,6 | 1,6 | 10,6 | 11,9 | 20,3 | 13,9 | 17,1 | 13,1 | 4,4 | 5,1 |
13 | 6,5 | 3,4 | 4,8 | 6,7 | 11,7 | 9,8 | 19,1 | 18,9 | 17,3 | 14,9 | 3,4 | 5,1 |
14 | 6,1 | 3,4 | 4,2 | 6,2 | 11,8 | 11,2 | 15,8 | 20,1 | 17,2 | 12,6 | 9,2 | 4,3 |
15 | 4,1 | -0,2 | 2,2 | 5,3 | 11,4 | 10,2 | 18,0 | 20,1 | 12,7 | 6,9 | 7,8 | 3,0 |
16 | 2,4 | -1,3 | 0,5 | 6,3 | 9,4 | 10,5 | 21,9 | 18,2 | 13,1 | 5,6 | 6,7 | 4,1 |
17 | 1,7 | -0,5 | 0,9 | 5,2 | 8,6 | 13,8 | 19,5 | 19,3 | 15,3 | 3,4 | 4,1 | 1,7 |
18 | 1,9 | 8,1 | 3,1 | 9,8 | 8,9 | 11,5 | 17,5 | 18,0 | 16,8 | 1,8 | 3,3 | 0,5 |
19 | -0,3 | 2,7 | 3,7 | 5,8 | 8,5 | 13,5 | 15,7 | 18,2 | 16,6 | 6,3 | 2,7 | 0,8 |
20 | -2,9 | 2,7 | 6,7 | 4,1 | 9,1 | 16,7 | 17,0 | 18,6 | 13,3 | 10,1 | 4,7 | 4,4 |
21 | -0,8 | 8,4 | 7,4 | 6,5 | 13,1 | 20,7 | 14,3 | 20,1 | 16,3 | 12,1 | 4,8 | 4,5 |
22 | -0,3 | 7,2 | 9,5 | 5,6 | 13,4 | 17,9 | 15,3 | 20,7 | 15,2 | 9,3 | 1,3 | 1,3 |
23 | -2,3 | 5,1 | 9,3 | 9,5 | 14,1 | 17,7 | 14,4 | 20,2 | 11,7 | 7,8 | 1,6 | 1,1 |
24 | -3,3 | 6,2 | 11,9 | 10,6 | 11,5 | 15,8 | 17,8 | 17,0 | 9,1 | 9,6 | 2,5 | 1,2 |
25 | -0,1 | 1,0 | 8,2 | 7,7 | 9,8 | 14,6 | 16,3 | 21,3 | 12,4 | 10,5 | 0,5 | 9,6 |
26 | 0,1 | -0,3 | 7,6 | 3,9 | 11,7 | 14,9 | 14,3 | 19,4 | 13,7 | 11,0 | -0,9 | 7,1 |
27 | 0,0 | -1,3 | 1,5 | 4,1 | 9,1 | 15,1 | 12,2 | 18,3 | 13,2 | 9,7 | -0,2 | 4,3 |
28 | -1,1 | -2,4 | 0,1 | 4,2 | 7,8 | 13,4 | 17,0 | 15,9 | 13,2 | 9,7 | -1,6 | 2,8 |
29 | -2,0 | -1,8 | 9,8 | 9,1 | 13,2 | 18,3 | 13,4 | 13,5 | 9,7 | -2,9 | 5,1 | |
30 | -3,2 | 5,5 | 9,2 | 13,6 | 16,1 | 15,3 | 13,9 | 11,2 | 9,4 | -0,3 | 4,4 | |
31 | 1,7 | 5,9 | 8,8 | 15,1 | 12,1 | 10,7 | 1,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 22.12.2024 0:00 hod.