Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 3 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 6,6 | 1,4 | 3,4 | 0,2 |
| 4 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
| 5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,2 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 14,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,6 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,2 | 0,2 |
| 9 | 1,2 | 0,0 | 3,2 | 2,2 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,2 |
| 10 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,6 | 0,8 |
| 11 | 1,2 | 0,0 | 0,4 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,4 |
| 12 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 1,0 |
| 13 | 1,2 | 0,2 | 0,6 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,6 | 2,0 | 1,0 | 0,8 |
| 14 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 2,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | 0,4 |
| 15 | 2,4 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,2 |
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 17 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| 18 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 0,0 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,0 |
| 20 | 0,2 | 0,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 1,2 |
| 21 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 3,2 |
| 22 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| 24 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 2,6 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 1,6 | 1,8 |
| 25 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 26 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 3,4 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 |
| 27 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,4 | 0,6 | 0,0 |
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 2,4 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| 29 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
| 30 | 0,4 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 15,8 | 0,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
| 31 | 0,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 25.10.2025 0:00 hod.