Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 2,8 | 1,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 12,2 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,1 |
| 4 | 2,0 | 3,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 1,6 | 0,3 | 0,8 |
| 5 | 0,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,3 |
| 6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,3 |
| 7 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 8 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,5 |
| 9 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,3 |
| 11 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,0 |
| 12 | 0,0 | 0,8 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,2 | 0,0 | 6,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 5,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 1,0 | 5,7 | 1,8 | 0,3 | 0,0 |
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 10,1 | 2,3 | 0,0 | 0,8 |
| 16 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| 17 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| 18 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9,2 | 0,2 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 |
| 19 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 5,6 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,8 |
| 20 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 4,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 2,9 |
| 21 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 22 | 1,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,9 |
| 23 | 1,6 | 2,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| 24 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,8 |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 26 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 2,9 | 0,0 | 0,5 | 0,3 |
| 27 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 2,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 4,4 | 0,0 |
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 31 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 02.11.2025 0:00 hod.