Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 8,2 | 0,0 | 15,0 | 3,6 |
| 3 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 8,4 | 5,2 |
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 |
| 5 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 |
| 10 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,4 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 |
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 14,2 | 27,2 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 0,0 | 1,8 | 1,2 | 7,2 | 1,4 | 0,0 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 4,0 | 140,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 22,8 | 7,0 | 57,0 | 3,2 | 2,0 |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 12,8 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | |
| 31 | 0,0 | 62,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 01.11.2025 0:00 hod.