Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172,6 | 153,5 | 194,3 | 180,2 | 306,2 | 20,3 | 80,9 | 14,0 | 45,0 | 46,2 | 3,6 | |
2 | 90,6 | 163,6 | 93,6 | 368,6 | 260,8 | 49,8 | 102,3 | 90,3 | 50,6 | 43,4 | 42,4 | |
3 | 302,8 | 335,5 | 167,0 | 213,5 | 52,0 | 12,9 | 21,3 | 40,6 | 49,7 | 26,6 | 0,7 | |
4 | 375,4 | 395,2 | 21,2 | 141,2 | 29,6 | 60,9 | 72,2 | 38,3 | 42,8 | 12,2 | 2,3 | |
5 | 71,0 | 501,5 | 6,6 | 67,1 | 28,3 | 20,2 | 18,9 | 65,2 | 114,6 | 2,8 | 24,3 | |
6 | 9,0 | 348,8 | 52,1 | 86,9 | 5,2 | 15,9 | 121,8 | 7,8 | 60,3 | 4,2 | 12,5 | |
7 | 135,6 | 317,2 | 138,4 | 47,5 | 45,7 | 17,4 | 7,9 | 13,1 | 97,4 | 80,0 | 9,8 | |
8 | 77,8 | 40,6 | 94,8 | 186,2 | 21,7 | 19,5 | 0,2 | 25,2 | 95,6 | 195,6 | 71,3 | |
9 | 18,6 | 87,6 | 301,5 | 141,2 | 15,4 | 50,1 | 18,0 | 11,7 | 101,9 | 99,6 | 22,8 | |
10 | 36,0 | 143,4 | 318,8 | 159,2 | 17,7 | 22,8 | 71,0 | 17,8 | 107,3 | 176,6 | 0,6 | |
11 | 32,6 | 164,7 | 81,2 | 48,0 | 20,1 | 101,7 | 16,2 | 21,0 | 27,0 | 56,1 | 0,0 | |
12 | 131,7 | 185,6 | 129,0 | 34,0 | 21,1 | 20,6 | 60,1 | 12,0 | 39,4 | 33,0 | 1,0 | |
13 | 287,9 | 87,3 | 71,7 | 57,8 | 52,8 | 24,5 | 20,8 | 46,4 | 116,0 | 207,9 | 2,0 | |
14 | 280,6 | 17,3 | 6,7 | 101,1 | 48,8 | 6,6 | 8,4 | 56,7 | 115,2 | 86,6 | 39,1 | |
15 | 381,5 | 35,1 | 25,5 | 69,4 | 135,8 | 98,0 | 12,0 | 13,0 | 225,2 | 2,2 | 69,0 | |
16 | 273,1 | 169,1 | 139,9 | 288,4 | 226,3 | 16,3 | 50,9 | 13,3 | 106,8 | 158,2 | 0,6 | |
17 | 194,6 | 48,1 | 119,8 | 135,1 | 214,6 | 24,0 | 0,4 | 23,1 | 11,4 | 267,8 | 95,9 | |
18 | 60,8 | 28,7 | 46,8 | 37,9 | 70,4 | 27,8 | 10,1 | 82,7 | 61,2 | 263,2 | 165,5 | |
19 | 80,0 | 251,0 | 44,0 | 141,2 | 16,5 | 49,7 | 13,5 | 28,8 | 58,1 | 110,8 | 119,5 | |
20 | 6,5 | 161,9 | 24,7 | 93,2 | 12,4 | 32,6 | 3,4 | 15,5 | 36,6 | 25,5 | 186,2 | |
21 | 76,7 | 28,3 | 22,8 | 90,3 | 60,9 | 66,2 | 12,2 | 112,0 | 15,9 | 8,3 | 184,6 | |
22 | 258,9 | 114,6 | 93,4 | 53,0 | 101,2 | 120,1 | 8,0 | 12,7 | 21,6 | 4,1 | 87,5 | |
23 | 264,5 | 90,7 | 136,7 | 42,7 | 12,7 | 38,6 | 9,3 | 8,9 | 19,9 | 0,4 | 144,4 | |
24 | 259,1 | 53,9 | 209,3 | 52,8 | 7,5 | 28,9 | 73,1 | 19,5 | 36,7 | 77,7 | 53,8 | |
25 | 281,6 | 31,2 | 223,9 | 120,2 | 48,7 | 69,4 | 9,2 | 65,3 | 35,9 | 61,2 | 193,1 | |
26 | 116,2 | 52,7 | 221,2 | 81,3 | 17,7 | 64,2 | 11,4 | 19,2 | 125,0 | 16,4 | 3,5 | |
27 | 286,2 | 10,1 | 374,3 | 197,0 | 42,9 | 33,8 | 18,3 | 38,4 | 64,0 | 2,5 | ||
28 | 7,8 | 23,4 | 215,2 | 95,0 | 89,4 | 21,5 | 91,0 | 38,7 | 76,7 | 1,4 | ||
29 | 132,1 | 54,8 | 188,9 | 106,2 | 15,7 | 38,7 | 13,7 | 13,2 | 27,3 | 0,7 | ||
30 | 146,7 | 194,3 | 187,3 | 34,3 | 97,1 | 5,5 | 8,8 | 53,2 | 7,9 | |||
31 | 21,2 | 91,4 | 22,2 | 7,8 | 46,5 | 27,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 27.11.2024 0:00 hod.