Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122,7 | 8,4 | 0,0 | 9,1 | 3,4 | 48,7 | 71,9 | |||||
| 2 | 120,9 | 41,9 | 0,1 | 2,6 | 1,7 | 11,3 | 20,8 | |||||
| 3 | 184,5 | 104,5 | 0,0 | 0,8 | 23,9 | 33,3 | 125,7 | |||||
| 4 | 125,5 | 31,0 | 0,0 | 7,9 | 15,7 | 5,0 | 59,0 | |||||
| 5 | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 42,0 | 7,6 | 48,7 | 99,5 | |||||
| 6 | 0,0 | 9,8 | 4,0 | 42,9 | 3,9 | 8,2 | 49,0 | |||||
| 7 | 0,0 | 2,4 | 7,6 | 44,8 | 16,4 | 37,2 | 48,6 | |||||
| 8 | 0,1 | 0,0 | 4,5 | 21,2 | 11,9 | 2,0 | 81,3 | |||||
| 9 | 104,0 | 3,3 | 53,5 | 14,6 | 0,3 | 3,5 | 25,9 | |||||
| 10 | 22,8 | 62,3 | 38,2 | 5,3 | 2,9 | 5,1 | 9,6 | |||||
| 11 | 169,1 | 100,1 | 1,0 | 0,2 | 13,0 | 63,6 | 12,0 | |||||
| 12 | 5,2 | 15,0 | 0,0 | 9,4 | 199,1 | 3,9 | 16,9 | |||||
| 13 | 15,1 | 32,2 | 13,6 | 82,4 | 12,6 | 63,9 | 1,4 | |||||
| 14 | 31,6 | 6,3 | 67,5 | 12,5 | 5,1 | 116,0 | 9,0 | |||||
| 15 | 26,6 | 30,0 | 1,4 | 0,0 | 0,7 | 76,0 | 30,7 | |||||
| 16 | 101,7 | 121,3 | 28,8 | 1,5 | 5,9 | 18,1 | 18,9 | |||||
| 17 | 62,6 | 3,1 | 21,4 | 1,6 | 1,8 | 22,7 | 22,7 | |||||
| 18 | 223,8 | 62,6 | 21,2 | 0,2 | 2,3 | 3,0 | 34,1 | |||||
| 19 | 301,4 | 14,2 | 0,5 | 32,2 | 3,7 | 0,2 | 55,5 | |||||
| 20 | 285,2 | 1,8 | 0,8 | 52,1 | 5,8 | 12,6 | 62,7 | |||||
| 21 | 120,1 | 0,0 | 8,8 | 15,9 | 22,8 | 2,8 | 69,5 | |||||
| 22 | 31,2 | 56,1 | 0,3 | 6,5 | 3,1 | 4,3 | 46,3 | |||||
| 23 | 17,2 | 106,9 | 0,4 | 28,4 | 0,5 | 4,0 | 135,6 | |||||
| 24 | 2,0 | 40,1 | 0,0 | 8,1 | 2,9 | 1,4 | 21,0 | |||||
| 25 | 60,7 | 0,0 | 14,6 | 16,6 | 6,1 | 1,7 | 7,4 | |||||
| 26 | 13,7 | 5,6 | 17,2 | 18,4 | 6,2 | 1,2 | ||||||
| 27 | 0,1 | 8,6 | 31,0 | 0,6 | 33,0 | 0,0 | ||||||
| 28 | 4,3 | 10,6 | 20,0 | 9,1 | 21,2 | 19,8 | ||||||
| 29 | 4,1 | 13,5 | 47,1 | 13,3 | 49,8 | |||||||
| 30 | 0,0 | 11,0 | 4,4 | 20,8 | 14,6 | |||||||
| 31 | 6,4 | 24,8 | 12,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 26.07.2026 0:00 hod.