Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,4 | 2,5 | -0,9 | 9,5 | 9,7 | 12,4 | 18,2 | 16,7 | 15,2 | 12,5 | 9,5 | 0,0 |
2 | 7,8 | 2,7 | -0,8 | 7,5 | 11,2 | 12,7 | 16,5 | 17,5 | 17,7 | 14,1 | 10,5 | -0,9 |
3 | 6,9 | 4,7 | 1,7 | 1,2 | 10,2 | 8,1 | 13,3 | 17,4 | 17,7 | 16,9 | 10,9 | -3,1 |
4 | 7,2 | 2,9 | 0,4 | -3,4 | 7,9 | 12,8 | 15,6 | 16,3 | 15,2 | 13,9 | 7,3 | -3,2 |
5 | 7,9 | -4,8 | 0,3 | -1,3 | 9,0 | 15,4 | 17,6 | 16,1 | 14,2 | 9,7 | 8,9 | -2,0 |
6 | 8,3 | -5,0 | 1,6 | 0,0 | 13,6 | 17,7 | 13,9 | 15,4 | 15,0 | 11,9 | 7,2 | 0,9 |
7 | 7,4 | -4,1 | 1,4 | 3,3 | 8,9 | 17,5 | 13,0 | 15,1 | 14,7 | 12,4 | 6,8 | 0,9 |
8 | 4,6 | -3,5 | 5,6 | 5,4 | 6,3 | 18,3 | 16,3 | 13,1 | 16,1 | 13,5 | 5,9 | -0,6 |
9 | 6,2 | -4,9 | 8,7 | 7,5 | 6,3 | 18,3 | 17,3 | 15,9 | 16,5 | 10,5 | 5,2 | -0,3 |
10 | 4,5 | -2,8 | 7,8 | 7,6 | 8,7 | 18,2 | 20,6 | 12,8 | 16,5 | 15,0 | 7,5 | 3,4 |
11 | 6,3 | 3,1 | 3,3 | 8,0 | 9,0 | 14,8 | 18,8 | 14,5 | 17,4 | 16,5 | 6,8 | 5,7 |
12 | 6,4 | 5,5 | 3,1 | 5,7 | 9,9 | 12,0 | 21,2 | 17,3 | 18,8 | 15,3 | 5,0 | 5,7 |
13 | 7,0 | 5,4 | 8,8 | 8,3 | 9,5 | 10,5 | 18,9 | 20,5 | 19,8 | 17,6 | 9,2 | 6,4 |
14 | 3,8 | 3,7 | 8,2 | 7,7 | 11,3 | 11,3 | 16,3 | 20,2 | 16,6 | 14,5 | 10,8 | 6,0 |
15 | 6,1 | 1,5 | 1,7 | 7,6 | 12,7 | 14,3 | 17,6 | 18,4 | 14,0 | 10,1 | 8,3 | 3,0 |
16 | 2,4 | 1,6 | 1,5 | 9,2 | 12,7 | 13,9 | 19,6 | 20,6 | 15,8 | 4,5 | 6,9 | 3,9 |
17 | 0,9 | 9,1 | -1,6 | 10,0 | 9,0 | 15,0 | 21,0 | 21,4 | 18,3 | 3,8 | 5,5 | 4,1 |
18 | 2,5 | 9,2 | 1,7 | 8,6 | 7,6 | 15,1 | 14,6 | 21,5 | 18,4 | 5,6 | 3,1 | 3,5 |
19 | 0,4 | 7,5 | 6,0 | 8,6 | 11,3 | 17,2 | 16,7 | 21,4 | 17,1 | 9,3 | 5,0 | 4,6 |
20 | -1,3 | 5,8 | 9,1 | 8,4 | 15,0 | 19,1 | 16,7 | 21,1 | 15,0 | 15,3 | 8,4 | 4,0 |
21 | -0,6 | 7,3 | 8,2 | 7,2 | 15,4 | 20,8 | 15,6 | 22,0 | 16,7 | 14,3 | 7,3 | 6,4 |
22 | -0,1 | 7,4 | 9,2 | 6,8 | 13,2 | 21,7 | 15,0 | 22,6 | 16,0 | 12,3 | 2,6 | 3,1 |
23 | -0,5 | 6,8 | 11,0 | 13,1 | 16,7 | 20,5 | 13,9 | 19,8 | 13,7 | 9,6 | 5,3 | 0,5 |
24 | 0,4 | 8,2 | 11,4 | 11,2 | 12,0 | 16,5 | 20,3 | 17,7 | 12,5 | 12,3 | 6,5 | 7,9 |
25 | 0,6 | 3,7 | 7,6 | 8,2 | 12,6 | 15,8 | 15,9 | 20,3 | 15,5 | 11,9 | 0,6 | 8,2 |
26 | -0,3 | -0,3 | 6,3 | 3,7 | 13,8 | 18,4 | 14,4 | 20,3 | 18,6 | 10,6 | 0,4 | 7,8 |
27 | -0,1 | -1,4 | 6,1 | 2,9 | 10,2 | 16,9 | 12,9 | 19,9 | 15,0 | 10,8 | 1,4 | 4,7 |
28 | -0,5 | -3,3 | -0,4 | 8,7 | 10,6 | 12,5 | 19,0 | 17,0 | 13,8 | 10,0 | 1,6 | 5,7 |
29 | -3,6 | 2,7 | 13,1 | 11,6 | 14,3 | 19,0 | 14,5 | 14,0 | 10,7 | -1,7 | 6,2 | |
30 | 1,1 | 11,2 | 9,3 | 10,7 | 17,7 | 18,8 | 14,6 | 16,0 | 13,3 | -1,6 | 5,6 | |
31 | 1,6 | 10,5 | 10,3 | 15,9 | 14,6 | 13,0 | 4,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 27.04.2025 0:00 hod.