Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1025,94 | 1017,38 | 1031,77 | 1007,22 | 1022,90 | 1020,97 | 1010,20 | 1009,86 | 1018,56 | 1028,25 | 1013,24 | 1006,54 |
2 | 1025,61 | 1026,42 | 1026,99 | 1024,42 | 1024,76 | 1021,17 | 1012,77 | 1008,13 | 1024,15 | 1026,86 | 1006,91 | 1017,27 |
3 | 1032,72 | 1026,82 | 1023,10 | 1029,06 | 1027,81 | 1023,57 | 1014,73 | 1010,20 | 1028,72 | 1022,56 | 995,50 | 1026,96 |
4 | 1032,58 | 1038,91 | 1022,73 | 1028,99 | 1027,43 | 1022,15 | 1016,43 | 1014,33 | 1030,68 | 1029,26 | 999,19 | 1026,65 |
5 | 1023,00 | 1042,23 | 1017,51 | 1026,59 | 1022,69 | 1022,18 | 1016,87 | 1014,13 | 1029,50 | 1027,94 | 998,21 | 1016,56 |
6 | 1024,15 | 1044,60 | 1010,67 | 1023,88 | 1019,51 | 1020,32 | 1021,27 | 1007,49 | 1026,08 | 1029,84 | 1013,72 | 1019,24 |
7 | 1024,01 | 1045,01 | 1006,44 | 1020,86 | 1027,16 | 1018,66 | 1023,88 | 1016,02 | 1026,05 | 1023,95 | 1017,61 | 1023,91 |
8 | 1017,27 | 1046,36 | 1003,70 | 1026,42 | 1028,21 | 1018,12 | 1023,61 | 1017,44 | 1024,96 | 1028,52 | 1019,31 | 1022,66 |
9 | 1010,26 | 1043,15 | 1003,02 | 1028,01 | 1027,70 | 1015,55 | 1022,83 | 1021,03 | 1022,29 | 1027,81 | 1018,19 | 1020,25 |
10 | 1024,18 | 1040,27 | 1001,53 | 1028,86 | 1017,75 | 1017,99 | 1022,08 | 1023,81 | 1021,00 | 1022,76 | 1010,47 | 1013,96 |
11 | 1024,08 | 1038,34 | 1013,85 | 1021,10 | 1018,36 | 1020,02 | 1020,49 | 1024,86 | 1018,76 | 1021,68 | 1009,11 | 1010,50 |
12 | 1021,37 | 1040,51 | 1017,85 | 1016,12 | 1021,95 | 1020,63 | 1014,53 | 1023,98 | 1014,97 | 1018,63 | 1014,16 | 1012,30 |
13 | 1018,32 | 1040,64 | 1015,24 | 1010,70 | 1022,93 | 1018,76 | 1018,76 | 1020,29 | 1017,17 | 1019,07 | 1015,51 | 1006,27 |
14 | 1022,22 | 1039,12 | 1008,84 | 1009,08 | 1022,42 | 1018,83 | 1020,39 | 1019,78 | 1023,54 | 1015,48 | 1010,57 | 1023,91 |
15 | 1012,70 | 1036,61 | 1022,76 | 1014,26 | 1013,79 | 1019,27 | 1015,75 | 1019,17 | 1024,18 | 1022,90 | 1018,26 | 1039,08 |
16 | 1010,77 | 1030,85 | 1026,99 | 1021,10 | 1016,60 | 1018,05 | 1017,88 | 1019,95 | 1021,58 | 1024,69 | 1019,00 | 1042,27 |
17 | 993,81 | 1027,67 | 1025,30 | 1022,73 | 1025,54 | 1016,26 | 1019,85 | 1020,42 | 1019,54 | 1024,93 | 1021,71 | 1040,30 |
18 | 1004,14 | 1020,39 | 1019,78 | 1024,28 | 1027,13 | 1017,34 | 1023,00 | 1019,51 | 1017,68 | 1021,88 | 1027,40 | 1037,02 |
19 | 1012,64 | 1026,76 | 1019,68 | 1023,81 | 1027,10 | 1017,24 | 1014,46 | 1020,76 | 1016,80 | 1010,98 | 1023,74 | 1030,62 |
20 | 1019,75 | 1026,99 | 1020,56 | 1020,76 | 1025,57 | 1016,90 | 1014,77 | 1022,42 | 1018,05 | 997,57 | 1013,48 | 1015,92 |
21 | 1024,52 | 1018,43 | 1019,48 | 1019,75 | 1021,47 | 1019,54 | 1015,07 | 1022,52 | 1012,67 | 1005,76 | 1019,81 | 1011,99 |
22 | 1033,33 | 1018,87 | 1016,70 | 1016,90 | 1018,12 | 1020,49 | 1017,48 | 1021,64 | 1010,54 | 1016,60 | 1030,89 | 997,16 |
23 | 1037,12 | 1017,24 | 1013,21 | 1013,55 | 1016,66 | 1020,49 | 1016,90 | 1019,78 | 1022,86 | 1019,14 | 1028,82 | 1008,06 |
24 | 1039,29 | 1013,31 | 1012,36 | 1009,21 | 1023,10 | 1024,89 | 1012,23 | 1020,22 | 1029,53 | 1014,29 | 1006,30 | 1008,61 |
25 | 1038,47 | 1008,27 | 1009,99 | 1014,60 | 1025,23 | 1023,13 | 1005,63 | 1014,26 | 1029,13 | 1005,69 | 1007,35 | 1012,47 |
26 | 1026,89 | 1024,76 | 1009,42 | 1020,53 | 1026,32 | 1018,93 | 1014,87 | 1014,43 | 1027,06 | 1000,31 | 1015,75 | 1020,76 |
27 | 1024,49 | 1031,09 | 1018,46 | 1022,93 | 1027,54 | 1017,61 | 1016,39 | 1013,14 | 1025,33 | 1000,65 | 1013,72 | 1027,23 |
28 | 1030,79 | 1032,65 | 1026,72 | 1022,66 | 1023,67 | 1018,73 | 1011,62 | 1013,89 | 1022,12 | 1008,84 | 1008,17 | 1021,74 |
29 | 1030,85 | 1026,72 | 1019,10 | 1020,76 | 1019,27 | 1012,60 | 1008,57 | 1022,56 | 1009,15 | 1010,26 | 1019,14 | |
30 | 1023,88 | 1019,92 | 1022,83 | 1024,28 | 1014,29 | 1015,41 | 1010,47 | 1027,70 | 1011,15 | 1008,44 | 1018,87 | |
31 | 1021,88 | 1013,04 | 1025,03 | 1016,12 | 1017,11 | 1011,01 | 1018,83 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 09.10.2024 0:00 hod.