Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,4 | 6,4 | 14,7 | 23,0 | 23,9 | 20,4 | 25,0 | 28,6 | 29,5 | 17,4 | 9,7 | 3,2 |
2 | 7,1 | 6,1 | 13,7 | 14,8 | 23,0 | 22,7 | 22,3 | 25,9 | 31,2 | 11,5 | 12,2 | 3,9 |
3 | 10,6 | 9,8 | 14,6 | 15,7 | 19,3 | 23,1 | 20,7 | 23,3 | 31,4 | 11,7 | 8,8 | 4,1 |
4 | 9,4 | 10,1 | 13,6 | 17,1 | 21,8 | 18,5 | 21,3 | 24,1 | 31,1 | 11,1 | 7,8 | 5,3 |
5 | 7,2 | 11,7 | 9,2 | 19,3 | 24,2 | 24,8 | 21,8 | 22,8 | 29,9 | 11,2 | 10,7 | 4,3 |
6 | 5,9 | 9,3 | 9,6 | 22,9 | 20,8 | 25,5 | 30,2 | 25,1 | 28,2 | 12,3 | 8,9 | 4,6 |
7 | 2,3 | 10,7 | 7,8 | 26,4 | 17,6 | 25,3 | 22,2 | 29,5 | 29,3 | 15,8 | 11,9 | 5,8 |
8 | -3,1 | 8,7 | 8,4 | 25,5 | 18,7 | 27,4 | 26,3 | 28,9 | 30,1 | 17,1 | 9,8 | 4,2 |
9 | -4,2 | 10,5 | 8,3 | 24,6 | 20,7 | 26,0 | 33,0 | 25,8 | 24,1 | 19,3 | 12,7 | 4,7 |
10 | 0,8 | 11,6 | 12,7 | 17,0 | 20,3 | 21,2 | 38,5 | 28,4 | 20,1 | 18,8 | 7,4 | 3,9 |
11 | -2,3 | 10,8 | 14,9 | 17,3 | 21,3 | 20,2 | 32,2 | 29,2 | 21,9 | 14,4 | 1,1 | |
12 | -0,2 | 10,2 | 9,7 | 20,3 | 21,1 | 19,1 | 30,7 | 30,6 | 16,0 | 14,0 | 2,6 | |
13 | 0,4 | 8,2 | 12,8 | 21,0 | 23,4 | 21,0 | 28,0 | 32,8 | 10,0 | 13,8 | 3,8 | |
14 | 2,3 | 9,8 | 13,5 | 22,6 | 24,3 | 22,1 | 28,3 | 34,5 | 12,9 | 12,8 | 5,8 | |
15 | 1,4 | 11,1 | 16,8 | 15,0 | 24,0 | 27,5 | 32,3 | 30,6 | 12,4 | 12,4 | 7,9 | |
16 | 1,8 | 13,8 | 15,3 | 13,4 | 22,1 | 23,9 | 31,1 | 32,6 | 16,1 | 14,2 | 9,1 | |
17 | 2,4 | 10,9 | 9,9 | 10,2 | 16,5 | 28,1 | 23,3 | 32,5 | 21,2 | 14,8 | 7,0 | |
18 | 5,1 | 9,6 | 9,2 | 9,7 | 19,1 | 30,2 | 28,4 | 30,8 | 24,2 | 16,4 | 6,9 | |
19 | -0,4 | 9,3 | 8,8 | 10,7 | 19,6 | 33,0 | 29,3 | 22,2 | 22,2 | 16,2 | 10,5 | |
20 | -0,3 | 9,4 | 12,9 | 10,1 | 21,8 | 24,9 | 28,0 | 28,6 | 22,6 | 15,7 | 10,4 | |
21 | 2,4 | 10,3 | 15,3 | 7,4 | 23,1 | 35,9 | 29,9 | 24,4 | 22,4 | 16,2 | 3,3 | |
22 | 4,9 | 8,2 | 14,9 | 9,2 | 19,7 | 24,3 | 26,4 | 24,2 | 22,8 | 16,2 | 2,2 | |
23 | 5,7 | 9,3 | 18,4 | 11,5 | 22,4 | 26,6 | 27,9 | 27,8 | 22,6 | 15,2 | 3,9 | |
24 | 11,9 | 9,8 | 8,2 | 10,7 | 19,3 | 24,7 | 25,4 | 31,7 | 17,4 | 17,2 | 4,7 | |
25 | 7,9 | 10,6 | 9,4 | 11,2 | 22,4 | 27,8 | 24,8 | 29,1 | 21,1 | 15,2 | 8,0 | |
26 | 8,3 | 11,9 | 15,2 | 16,1 | 24,6 | 31,4 | 28,1 | 23,4 | 18,5 | 14,0 | 6,4 | |
27 | 5,2 | 9,6 | 16,6 | 19,6 | 27,2 | 30,7 | 32,9 | 27,3 | 18,6 | 14,8 | 7,7 | |
28 | 5,8 | 7,3 | 16,8 | 22,2 | 23,5 | 32,1 | 24,4 | 32,5 | 16,3 | 17,8 | 8,3 | |
29 | 6,7 | 11,4 | 17,8 | 25,7 | 22,6 | 34,5 | 25,0 | 33,6 | 14,1 | 15,8 | 5,4 | |
30 | 6,3 | 21,3 | 26,1 | 25,5 | 37,2 | 26,3 | 33,0 | 15,6 | 14,3 | 4,1 | ||
31 | 3,4 | 20,8 | 24,3 | 30,9 | 30,3 | 13,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 11.12.2024 0:00 hod.