Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,9 | 4,7 | 12,4 | 22,0 | 22,1 | 22,1 | 27,2 | 30,5 | 31,5 | |||
2 | 5,0 | 4,0 | 13,2 | 10,5 | 21,7 | 25,1 | 22,7 | 29,2 | 32,2 | |||
3 | 8,3 | 5,9 | 13,0 | 13,9 | 20,2 | 25,9 | 21,8 | 25,3 | 33,0 | |||
4 | 7,3 | 5,7 | 12,8 | 16,2 | 23,4 | 19,3 | 21,7 | 26,6 | 32,8 | |||
5 | 5,1 | 7,5 | 8,4 | 19,5 | 24,5 | 26,2 | 22,7 | 23,5 | 30,6 | |||
6 | 4,7 | 5,7 | 7,8 | 23,5 | 22,1 | 27,5 | 31,6 | 25,9 | 28,7 | |||
7 | 0,4 | 7,6 | 4,3 | 27,0 | 18,0 | 27,2 | 25,1 | 31,4 | 29,8 | |||
8 | -6,0 | 8,2 | 6,4 | 25,9 | 17,2 | 28,4 | 28,7 | 30,9 | 31,4 | |||
9 | -7,1 | 10,4 | 5,0 | 25,1 | 19,9 | 27,4 | 34,5 | 28,1 | 25,7 | |||
10 | -2,0 | 9,9 | 10,0 | 14,3 | 19,6 | 22,8 | 38,0 | 30,2 | 21,1 | |||
11 | -4,9 | 10,3 | 14,1 | 16,0 | 21,4 | 19,2 | 33,8 | 30,8 | 22,5 | |||
12 | -2,9 | 8,4 | 9,2 | 19,7 | 20,9 | 18,9 | 31,4 | 32,6 | 16,8 | |||
13 | -3,2 | 6,4 | 11,2 | 20,8 | 23,2 | 21,2 | 30,0 | 34,4 | 9,7 | |||
14 | -1,0 | 8,4 | 12,7 | 22,0 | 24,0 | 22,1 | 30,3 | 36,1 | 13,1 | |||
15 | -1,9 | 11,0 | 16,8 | 15,2 | 22,8 | 27,8 | 33,8 | 32,5 | 11,8 | |||
16 | -1,4 | 12,7 | 14,4 | 12,3 | 21,1 | 24,8 | 32,8 | 34,3 | 17,5 | |||
17 | -0,2 | 9,6 | 7,4 | 8,0 | 14,4 | 29,2 | 25,7 | 33,8 | 22,9 | |||
18 | 3,4 | 8,4 | 7,2 | 8,0 | 19,7 | 31,8 | 30,1 | 32,4 | 23,5 | |||
19 | -2,8 | 6,6 | 6,7 | 7,9 | 20,9 | 34,8 | 31,2 | 25,0 | 21,6 | |||
20 | -2,8 | 7,4 | 11,1 | 7,0 | 23,2 | 26,2 | 29,6 | 30,6 | ||||
21 | -0,6 | 9,4 | 14,6 | 4,0 | 24,7 | 35,8 | 31,9 | 26,2 | ||||
22 | 1,6 | 7,4 | 13,8 | 6,7 | 20,4 | 26,0 | 29,5 | 24,8 | ||||
23 | 3,0 | 8,2 | 15,6 | 9,6 | 23,8 | 27,7 | 29,4 | 29,0 | ||||
24 | 9,9 | 8,5 | 6,6 | 8,8 | 21,0 | 25,5 | 27,0 | 33,7 | ||||
25 | 5,1 | 9,7 | 6,9 | 9,1 | 23,9 | 28,7 | 25,4 | 30,0 | ||||
26 | 5,2 | 10,8 | 11,4 | 14,3 | 25,6 | 32,7 | 29,6 | 25,8 | ||||
27 | 2,0 | 8,9 | 14,4 | 18,3 | 28,1 | 32,3 | 34,7 | 28,4 | ||||
28 | 4,0 | 6,5 | 13,7 | 21,8 | 25,4 | 33,8 | 26,9 | 34,3 | ||||
29 | 3,5 | 10,9 | 16,2 | 25,3 | 23,2 | 35,0 | 25,9 | 35,2 | ||||
30 | 3,4 | 20,1 | 25,1 | 26,2 | 37,7 | 27,0 | 34,8 | |||||
31 | 1,8 | 20,3 | 25,9 | 32,6 | 31,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 20.09.2024 0:00 hod.